Игрок
Рубцов Платон Павлович
Дата рождения | 24.03.2014 |
Возраст | 10 |
Место рождения | г. Владивосток |
Воспитанник | ДЮСШ Адмирал |
Рост | 130 |
Вес | 24 |
Хват | Левый |
Карьера (Полевой игрок)
И | О | О ср | Г | П | Шт | Шт ср | |
Все сезоны | 39 | 73 | 1.87 | 38 | 36 | 10 | 0.26 |
И - матчи, О - очки, О ср - среднее количество очков за матч, Г - голы, П - передачи, Шт - штрафное время, Шт ср - среднее количество штрафного времени за матч
Статистика по турнирам (Полевой игрок)
Турнир | Команда | Амп | Квф | И | О | О ср | Г | П | Шт |
Сезон 2022-23 | |||||||||
ЮХЛ-ПК 5Гр | Адмирал-2014/1 | Нп | ЮНШ | 8 | 14 | 1.75 | 8 | 7 | 2 |
ЮХЛ-ПК 5Гр | Адмирал-2014/2 | Нп | ЮНШ | 2 | 7 | 3.5 | 5 | 2 | 4 |
ЮХЛ-ПК 4Гр | Адмирал-2014 | Нп | ЮНШ | 8 | 16 | 2 | 8 | 8 | 2 |
Сезон 2021-22 | |||||||||
ЮХЛ-ПК 6Гр | Адмирал-2014/1 | Нп | ЮНШ | 11 | 27 | 2.45 | 14 | 13 | 2 |
ЮХЛ-ПК 5Гр | Адмирал-2014 | Нп | ЮНШ | 10 | 9 | 0.9 | 3 | 6 | 0 |
Статистика по сезонам (Полевой игрок)
Сезон | И | О | О ср | Г | П | Шт | Шт ср |
Сезон 2022-23 | 18 | 37 | 7.25 | 21 | 17 | 8 | 0.44 |
Сезон 2021-22 | 21 | 36 | 3.35 | 17 | 19 | 2 | 0.1 |
- Матчи
- Очки
- Среднее количество очков за матч