Игрок
Гриценко Семен Сергеевич
Дата рождения | 29.05.2015 |
Возраст | 9 |
Место рождения | г. Владивосток |
Воспитанник | ДЮСШ Адмирал |
Рост | 132 |
Вес | 28 |
Хват | Левый |
Карьера (Полевой игрок)
И | О | О ср | Г | П | Шт | Шт ср | |
Все сезоны | 9 | 11 | 1.22 | 10 | 1 | 0 | 0 |
И - матчи, О - очки, О ср - среднее количество очков за матч, Г - голы, П - передачи, Шт - штрафное время, Шт ср - среднее количество штрафного времени за матч
Статистика по турнирам (Полевой игрок)
Турнир | Команда | Амп | Квф | И | О | О ср | Г | П | Шт |
Сезон 2024-25 | |||||||||
ЮХЛ-ПК 4Гр | Адмирал-2015/1 | Нп | ЮНШ | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |
ЮХЛ-ПК 4Гр | Адмирал-2015/2 | Нп | ЮНШ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сезон 2022-23 | |||||||||
ЮХЛ-ПК 6Гр | Адмирал-2015/2 | Нп | ЮНШ | 3 | 4 | 1.33 | 4 | 0 | 0 |
ЮХЛ-ПК 5Гр | Адмирал-2015/1 | Нп | ЮНШ | 5 | 3 | 0.6 | 2 | 1 | 0 |
Статистика по сезонам (Полевой игрок)
Сезон | И | О | О ср | Г | П | Шт | Шт ср |
Сезон 2024-25 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Сезон 2022-23 | 8 | 7 | 1.93 | 6 | 1 | 0 | 0 |
- Матчи
- Очки
- Среднее количество очков за матч