Игрок
Павлов Руслан Ахметович
Дата рождения | 23.05.1983 |
Возраст | 41 |
Место рождения | г. Череповец, Вологодская Обл |
Воспитанник | СДЮШОР \\ |
Рост | 182 |
Вес | 92 |
Хват | Левый |
Карьера (Полевой игрок)
И | О | О ср | Г | П | Шт | Шт ср | |
Все сезоны | 12 | 19 | 1.58 | 7 | 12 | 2 | 0.17 |
И - матчи, О - очки, О ср - среднее количество очков за матч, Г - голы, П - передачи, Шт - штрафное время, Шт ср - среднее количество штрафного времени за матч
Статистика по турнирам (Полевой игрок)
Турнир | Команда | Амп | Квф | И | О | О ср | Г | П | Шт |
Сезон 2024-25 | |||||||||
НХЛ 40+ | Вольфрам-В | Нп | ВЕТ | 4 | 7 | 1.75 | 2 | 5 | 0 |
Сезон 2023-24 | |||||||||
НХЛ 40+ | Вольфрам-В | Нп | ВЕТ | 4 | 6 | 1.5 | 1 | 5 | 2 |
НХЛ 40 2этап | Вольфрам-В | Нп | ВЕТ | 4 | 6 | 1.5 | 4 | 2 | 0 |
Сезон | |||||||||
Вольфрам-В | Нп | ВЕТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Статистика по сезонам (Полевой игрок)
Сезон | И | О | О ср | Г | П | Шт | Шт ср |
Сезон 2024-25 | 4 | 7 | 1.75 | 2 | 5 | 0 | 0 |
Сезон 2023-24 | 8 | 12 | 3 | 5 | 7 | 2 | 0.25 |
Сезон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Матчи
- Очки
- Среднее количество очков за матч