Игрок
Кистин Даниил Игоревич
Дата рождения | 28.12.1998 |
Возраст | 25 |
Место рождения | п.Восток, Приморский край |
Воспитанник | |
Рост | 174 |
Вес | 72 |
Хват | Левый |
Карьера (Полевой игрок)
И | О | О ср | Г | П | Шт | Шт ср | |
Все сезоны | 74 | 98 | 1.32 | 45 | 53 | 24 | 0.32 |
И - матчи, О - очки, О ср - среднее количество очков за матч, Г - голы, П - передачи, Шт - штрафное время, Шт ср - среднее количество штрафного времени за матч
Статистика по турнирам (Полевой игрок)
Турнир | Команда | Амп | Квф | И | О | О ср | Г | П | Шт |
Сезон 2024-25 | |||||||||
ВХЛ-Гр Б | СКАН-2 | Нп | ЛЮБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ВХЛ-Гр В | СКАН-3 | Нп | ЛЮБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ВХЛ-Гр А | СКАН | Нп | ЛЮБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сезон 2023-24 | |||||||||
ВХЛ-Гр Б | СКАН-2 | Нп | ЛЮБ | 18 | 37 | 2.06 | 15 | 22 | 6 |
ВХЛ-Гр А | СКАН | Нп | ЛЮБ | 4 | 1 | 0.25 | 1 | 0 | 0 |
Сезон 2022-23 | |||||||||
ВХЛ-2Гр | СКАН-2 | Нп | ЛЮБ | 10 | 18 | 1.8 | 4 | 14 | 14 |
ВХЛ-2Гр Б | СКАН-2 | Нп | ЛЮБ | 7 | 13 | 1.86 | 7 | 6 | 2 |
Сезон 2021-22 | |||||||||
ВХЛ-1Гр | Дальрыба | Нп | ЛЮБ | 2 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 0 |
З.КУБОК (село) | Вольфрам | Нп | ЛЮБ | 2 | 3 | 1.5 | 2 | 1 | 0 |
Сезон 2020-21 | |||||||||
ВХЛ-2Гр | СКАН | Нп | ЛЮБ | 9 | 9 | 1 | 6 | 3 | 0 |
ВХЛ-2Гр | СКАН | Нп | ЛЮБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сезон 2019-20 | |||||||||
ВХЛ-3Гр | Ледяные Волки | Нп | ЛЮБ | 5 | 8 | 1.6 | 3 | 5 | 2 |
ВХЛ-2Гр | Ледяные Волки | Нп | ЛЮБ | 7 | 7 | 1 | 6 | 1 | 0 |
Сезон 2017-18 | |||||||||
ВХЛ-1Гр | Вольфрам | Нп | ЛЮБ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сезон 2016-17 | |||||||||
ВХЛ-2 Гр | Вольфрам-А1 | Нп | ЛЮБ | 4 | 1 | 0.25 | 0 | 1 | 0 |
Статистика по сезонам (Полевой игрок)
Сезон | И | О | О ср | Г | П | Шт | Шт ср |
Сезон 2024-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сезон 2023-24 | 22 | 38 | 2.31 | 16 | 22 | 6 | 0.27 |
Сезон 2022-23 | 17 | 31 | 3.66 | 11 | 20 | 16 | 0.94 |
Сезон 2021-22 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Сезон 2020-21 | 9 | 9 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 |
Сезон 2019-20 | 12 | 15 | 2.6 | 9 | 6 | 2 | 0.17 |
Сезон 2017-18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сезон 2016-17 | 4 | 1 | 0.25 | 0 | 1 | 0 | 0 |
- Матчи
- Очки
- Среднее количество очков за матч