Игрок
Перепечин Геннадий Викторович
Дата рождения | 18.01.1975 |
Возраст | 49 |
Место рождения | г.Хабаровск |
Воспитанник | |
Рост | 182 |
Вес | 83 |
Хват | Левый |
Карьера (Полевой игрок)
И | О | О ср | Г | П | Шт | Шт ср | |
Все сезоны | 109 | 87 | 0.8 | 43 | 44 | 94 | 0.86 |
И - матчи, О - очки, О ср - среднее количество очков за матч, Г - голы, П - передачи, Шт - штрафное время, Шт ср - среднее количество штрафного времени за матч
Статистика по турнирам (Полевой игрок)
Турнир | Команда | Амп | Квф | И | О | О ср | Г | П | Шт |
Сезон 2024-25 | |||||||||
НХЛ 40+ | Барс-В | Нп | ВЕТ | 4 | 1 | 0.25 | 0 | 1 | 0 |
Сезон 2023-24 | |||||||||
КГ 2024 | ХК МЕДВЕДИ | Нп | ВЕТ | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 |
НХЛ 40+ | Барс-В | Нп | ВЕТ | 7 | 1 | 0.14 | 0 | 1 | 0 |
НХЛ 40 2этап | Барс-В | Нп | ВЕТ | 6 | 3 | 0.5 | 2 | 1 | 8 |
Сезон 2022-23 | |||||||||
НХЛ 40+ | Барс-В | Нп | ВЕТ | 13 | 10 | 0.77 | 5 | 5 | 2 |
ВХЛ-2Гр | Барс | Нп | ВЕТ | 7 | 3 | 0.43 | 2 | 1 | 4 |
ВХЛ-2Гр А | Барс | Нп | ВЕТ | 3 | 1 | 0.33 | 0 | 1 | 6 |
Сезон 2021-22 | |||||||||
НХЛ 40+ | Гранит-В | Нп | ВЕТ | 11 | 11 | 1 | 5 | 6 | 16 |
ВХЛ-2Гр | Барс | Нп | ВЕТ | 15 | 18 | 1.2 | 7 | 11 | 4 |
ВХЛ-50+ | Омега 50+ | Нп | ВЕТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сезон 2020-21 | |||||||||
НХЛ 40+ | Гранит-В | Нп | ВЕТ | 5 | 3 | 0.6 | 2 | 1 | 6 |
НХЛ 40 2этап | Гранит-В | Нп | ВЕТ | 5 | 8 | 1.6 | 6 | 2 | 12 |
Сезон 2019-20 | |||||||||
НХЛ 40+ | Гранит-В | Нп | ВЕТ | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 14 |
НХЛ 40 2этап | Гранит-В | Нп | ВЕТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сезон 2018-19 | |||||||||
НХЛ 40+ | Гранит-В | Нп | ВЕТ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Сезон 2017-18 | |||||||||
НХЛ 40+ | Медведи-В | Нп | ВЕТ | 6 | 5 | 0.83 | 1 | 4 | 8 |
ВХЛ-2Гр | Медведи | Нп | ВЕТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ТФЛ-2гр | Медведи | Нп | ВЕТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сезон 2016-17 | |||||||||
ВХЛ-2 Гр | Тигры | Нп | ВЕТ | 8 | 3 | 0.38 | 2 | 1 | 6 |
НХЛ | Восток-В | Нп | ВЕТ | 11 | 9 | 0.82 | 5 | 4 | 6 |
Сезон | |||||||||
Барс-В | Нп | ВЕТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Статистика по сезонам (Полевой игрок)
Сезон | И | О | О ср | Г | П | Шт | Шт ср |
Сезон 2024-25 | 4 | 1 | 0.25 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Сезон 2023-24 | 17 | 8 | 1.64 | 4 | 4 | 10 | 0.59 |
Сезон 2022-23 | 23 | 14 | 1.53 | 7 | 7 | 12 | 0.52 |
Сезон 2021-22 | 26 | 29 | 2.2 | 12 | 17 | 20 | 0.77 |
Сезон 2020-21 | 10 | 11 | 2.2 | 8 | 3 | 18 | 1.8 |
Сезон 2019-20 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 14 | 4.67 |
Сезон 2018-19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Сезон 2017-18 | 6 | 5 | 0.83 | 1 | 4 | 8 | 1.33 |
Сезон 2016-17 | 19 | 12 | 1.2 | 7 | 5 | 12 | 0.63 |
Сезон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Матчи
- Очки
- Среднее количество очков за матч