Игрок
Заболотный Константин Александрович
Дата рождения | 12.01.1969 |
Возраст | 55 |
Место рождения | г.Владивосток |
Воспитанник | |
Рост | 172 |
Вес | 81 |
Хват | Левый |
Карьера (Полевой игрок)
И | О | О ср | Г | П | Шт | Шт ср | |
Все сезоны | 180 | 50 | 0.28 | 18 | 32 | 149 | 0.83 |
И - матчи, О - очки, О ср - среднее количество очков за матч, Г - голы, П - передачи, Шт - штрафное время, Шт ср - среднее количество штрафного времени за матч
Статистика по турнирам (Полевой игрок)
Турнир | Команда | Амп | Квф | И | О | О ср | Г | П | Шт |
Сезон 2024-25 | |||||||||
НХЛ 40+ | Молнии-В | Нп | ВЕТ | 4 | 1 | 0.25 | 1 | 0 | 0 |
Сезон 2023-24 | |||||||||
НХЛ 40+ | Молнии-В | Нп | ВЕТ | 7 | 4 | 0.57 | 1 | 3 | 2 |
НХЛ 40 2этап | Молнии-В | Нп | ВЕТ | 6 | 1 | 0.17 | 0 | 1 | 4 |
Сезон 2022-23 | |||||||||
НХЛ 40+ | Молнии-В | Нп | ВЕТ | 13 | 2 | 0.15 | 1 | 1 | 0 |
Сезон 2021-22 | |||||||||
НХЛ 40+ | Цунами-В | Нп | ВЕТ | 9 | 2 | 0.22 | 1 | 1 | 2 |
ВХЛ-2Гр | Тотачи | Нп | ВЕТ | 15 | 1 | 0.07 | 0 | 1 | 27 |
Сезон 2020-21 | |||||||||
НХЛ 40+ | Молнии-В | Нп | ВЕТ | 5 | 1 | 0.2 | 0 | 1 | 2 |
ВХЛ-3Гр | Тотачи | Зщ | ВЕТ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
НХЛ 40 2этап | Молнии-В | Нп | ВЕТ | 6 | 1 | 0.17 | 0 | 1 | 0 |
ВХЛ-3Гр | Тотачи | Зщ | ВЕТ | 10 | 4 | 0.4 | 2 | 2 | 10 |
Сезон 2019-20 | |||||||||
ВХЛ-3Гр Фин | Молнии | Нп | ВЕТ | 8 | 2 | 0.25 | 1 | 1 | 8 |
НХЛ 40+ | Молнии-В | Нп | ВЕТ | 8 | 1 | 0.13 | 0 | 1 | 7 |
ВХЛ-3Гр | Молнии | Нп | ВЕТ | 8 | 4 | 0.5 | 2 | 2 | 6 |
НХЛ 40 2этап | Молнии-В | Нп | ВЕТ | 6 | 4 | 0.67 | 2 | 2 | 2 |
Сезон 2018-19 | |||||||||
НХЛ 40+ | Шахтер | Нп | ВЕТ | 13 | 3 | 0.23 | 1 | 2 | 14 |
ВХЛ-3Гр | Тотачи | Зщ | ВЕТ | 19 | 10 | 0.53 | 3 | 7 | 20 |
Сезон 2017-18 | |||||||||
НХЛ 40+ | Шахтер-2 | Зщ | ВЕТ | 7 | 5 | 0.71 | 3 | 2 | 2 |
ВХЛ-2Гр | Тотачи | Зщ | ВЕТ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
ВИК-2гр | Тотачи | Зщ | ВЕТ | 14 | 3 | 0.21 | 0 | 3 | 17 |
Сезон 2016-17 | |||||||||
ВХЛ-3 Гр | Тотачи | Зщ | ВЕТ | 10 | 1 | 0.1 | 0 | 1 | 20 |
Сезон | |||||||||
Молнии-В | Нп | ВЕТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Статистика по сезонам (Полевой игрок)
Сезон | И | О | О ср | Г | П | Шт | Шт ср |
Сезон 2024-25 | 4 | 1 | 0.25 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Сезон 2023-24 | 13 | 5 | 0.74 | 1 | 4 | 6 | 0.46 |
Сезон 2022-23 | 13 | 2 | 0.15 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Сезон 2021-22 | 24 | 3 | 0.29 | 1 | 2 | 29 | 1.21 |
Сезон 2020-21 | 26 | 6 | 0.77 | 2 | 4 | 14 | 0.54 |
Сезон 2019-20 | 30 | 11 | 1.55 | 5 | 6 | 23 | 0.77 |
Сезон 2018-19 | 32 | 13 | 0.76 | 4 | 9 | 34 | 1.06 |
Сезон 2017-18 | 28 | 8 | 0.92 | 3 | 5 | 23 | 0.82 |
Сезон 2016-17 | 10 | 1 | 0.1 | 0 | 1 | 20 | 2 |
Сезон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Матчи
- Очки
- Среднее количество очков за матч