Протокол матча
г. Владивосток
г. Владивосток
Счет по периодам
Команда | 1 | 2 | 3 | ОВ | ПБ | Всего |
Полюс ЗШ-2006 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Полюс ЗШ-2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Броски в створ ворот
Команда | Бросков |
Полюс ЗШ-2006 | 21 |
Полюс ЗШ-2007 | 12 |
Лучшие игроки
Полюс ЗШ-2006
Нападающий
№77
Полюс ЗШ-2007
Вратарь
№30
Голы
1-й период
2-й период
3-й период
+1
+2
- большинство,
-1
-2
- меньшинство,
ПВ
- пустые ворота,
ШБ
- штрафной бросок,
ПБ
- послематчевый бросок.
Удаления
Время | Игрок | Минут | Нарушение |
03:00 | Околита Даниил | 2 | ЗД-РУК |
11:30 | K | 2 | ЧС-СТ |
17:00 | Околита Даниил | 2 | УД-КЛ |
23:40 | Околита Даниил | 2 | ЗД-КЛ |
29:45 | Ларин Иван | 2 | ВП-КЛ |
31:10 | Вильчинский Артем | 2 | ГРУБ |
37:00 | Журавлев Максим | 2 | ПОДН |
42:55 | Попелков Никита | 2 | ЗД-РУК |
Время | Игрок | Минут | Нарушение |
04:00 | Коваль Иван | 2 | ПОДН |
11:00 | Лобовской Дмитрий | 2 | ПОДН |
20:30 | Степулев Дмитрий | 2 | ПОДН |
24:55 | Варенко Тимур | 2 | ЗД-РУК |
37:10 | Завгородний Дмитрий | 2 | ЗД-РУК |
44:55 | Карибов Расим | 2 | ЗД-РУК |
Время игры вратарей
Время | Вратарь | Голы | Броски | % |
23:40 | Дзюбак Николай | 0 | 6 | 100 |
21:20 | Галимов Александр | 0 | 6 | 100 |
Время | Вратарь | Голы | Броски | % |
21:20 | Перевозников Тимофей | 3 | 11 | 72.73 |
23:40 | Пантелеев Юрий | 1 | 10 | 90 |
Составы команд
Полевые игроки
Имя | Амп | О | Г | П | Шт |
Вильчинский Артем | Зщ | 1 | 1 | 0 | 2 |
Власов Денис | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Гаврилов Ярослав | Нп | 1 | 0 | 1 | 0 |
Дзуцев Ростислав | Зщ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Журавлев Максим | Нп | 0 | 0 | 0 | 2 |
Иванов Артем | Нп | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ларин Иван | Нп | 0 | 0 | 0 | 2 |
Липкань Илья | Зщ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Маренников Андрей | Нп | 3 | 2 | 1 | 0 |
Околита Даниил | Зщ | 0 | 0 | 0 | 6 |
Попелков Никита | Зщ | 1 | 0 | 1 | 2 |
Прокаев Егор | Нп | 4 | 1 | 3 | 0 |
Сизиков Артем | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сорока Илья | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Калыга Иван | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Имя | Амп | О | Г | П | Шт |
Степулев Дмитрий | Нп | 0 | 0 | 0 | 2 |
Бондарчук Дмитрий | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Варенко Тимур | Нп | 0 | 0 | 0 | 2 |
Гречин Никита | Зщ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Карибов Расим | Нп | 0 | 0 | 0 | 2 |
Лобовской Дмитрий | Зщ | 0 | 0 | 0 | 2 |
Моторя Глеб | Зщ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Набоков Роман | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Новицкий Севостьян | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Семченко Алексей | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Миронов Антон | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Михайлюк Кирилл | Зщ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Завгородний Дмитрий | Зщ | 0 | 0 | 0 | 2 |
Коваль Иван | Нп | 0 | 0 | 0 | 2 |
Курдюков Денис | Зщ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Амп. - амплуа, Иг - играл, О - очки, Г - голы, П - передачи, Шт - трафное время, % - процент отраженных бросков
Судьи
Тип | Имя |
Главный | Кузнецов Сергей |
Главный | Сидоров Владислав |
Линейный | - |
Линейный | - |
Секретарь | - |