Протокол матча
г. Артем
Групповой этап
№338
Зрителей 35
Вс 11.03.2018 09:00
1 : 11
Завершен
г. Артем
Счет по периодам
Команда | 1 | 2 | 3 | ОВ | ПБ | Всего |
Шахтер-2009/2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Шахтер-2009/1 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 11 |
Броски в створ ворот
Команда | Бросков |
Шахтер-2009/2 | 11 |
Шахтер-2009/1 | 26 |
Лучшие игроки
Шахтер-2009/2
Нападающий
№71
Шахтер-2009/1
Нападающий
№17
Голы
1-й период
2-й период
3-й период
+1
+2
- большинство,
-1
-2
- меньшинство,
ПВ
- пустые ворота,
ШБ
- штрафной бросок,
ПБ
- послематчевый бросок.
Удаления
Время | Игрок | Минут | Нарушение |
- | - | - | - |
Время | Игрок | Минут | Нарушение |
42:00 | Кириченко Никита | 2 | ЗД-РУК |
Время игры вратарей
Время | Вратарь | Голы | Броски | % |
45:00 | Ройлян Платон | 11 | 26 | 57.69 |
Время | Вратарь | Голы | Броски | % |
45:00 | Долбунов Владимир | 1 | 11 | 90.91 |
Составы команд
Полевые игроки
Имя | Амп | О | Г | П | Шт |
Коченгин Кирилл | Зщ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Гненный Роман | Зщ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Попелыш Никита | Зщ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Юрков Филипп | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Балабанов Тимофей | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Косарев Егор | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Шорскин Кирилл | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Яковлев Мирослав | Нп | 1 | 1 | 0 | 0 |
Мурашов Александр | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Имя | Амп | О | Г | П | Шт |
Варивода Максим | Зщ | 3 | 1 | 2 | 0 |
Кириченко Никита | Нп | 3 | 3 | 0 | 2 |
Убираев Андрей | Нп | 2 | 2 | 0 | 0 |
Полозов Павел | Зщ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Бондаренко Семен | Зщ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Барков Дмитрий | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Мисяченко Глеб | Нп | 2 | 1 | 1 | 0 |
Самойлов Данил | Нп | 1 | 0 | 1 | 0 |
Рахманин Максим | Зщ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Коузов Александр | Нп | 5 | 4 | 1 | 0 |
Овчинников Роман | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Пластинин Денис | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Цымбол Илья | Зщ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Филимонов Илья | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Амп. - амплуа, Иг - играл, О - очки, Г - голы, П - передачи, Шт - трафное время, % - процент отраженных бросков
Судьи
Тип | Имя |
Главный | - |
Главный | Носенко Дмитрий |
Линейный | - |
Линейный | - |
Секретарь | - |