Протокол матча
г. Артем
г. Владивосток
Счет по периодам
Команда | 1 | 2 | 3 | ОВ | ПБ | Всего |
Шахтер-2009/1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Полюс-2009/2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Броски в створ ворот
Команда | Бросков |
Шахтер-2009/1 | 19 |
Полюс-2009/2 | 21 |
Лучшие игроки
Шахтер-2009/1
Вратарь
№30
Полюс-2009/2
Нападающий
№14
Голы
1-й период
2-й период
3-й период
+1
+2
- большинство,
-1
-2
- меньшинство,
ПВ
- пустые ворота,
ШБ
- штрафной бросок,
ПБ
- послематчевый бросок.
Удаления
Время | Игрок | Минут | Нарушение |
12:00 | Кириченко Никита | 2 | НП-АТ |
25:00 | Овчинников Роман | 2 | ТЛ-БР |
27:00 | Коузов Александр | 2 | ЗД-КЛ |
27:30 | Пластинин Денис | 2 | ПОДН |
Время | Игрок | Минут | Нарушение |
36:30 | Кукушкин Лев | 2 | ПОДН |
Время игры вратарей
Время | Вратарь | Голы | Броски | % |
45:00 | Долбунов Владимир | 3 | 21 | 85.71 |
Время | Вратарь | Голы | Броски | % |
45:00 | Первовласенко Всеволод | 1 | 19 | 94.74 |
Составы команд
Полевые игроки
Имя | Амп | О | Г | П | Шт |
Варивода Максим | Зщ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кириченко Никита | Нп | 0 | 0 | 0 | 2 |
Убираев Андрей | Нп | 1 | 1 | 0 | 0 |
Бондаренко Семен | Зщ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Мисяченко Глеб | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Самойлов Данил | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рахманин Максим | Зщ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Коузов Александр | Нп | 0 | 0 | 0 | 2 |
Овчинников Роман | Нп | 0 | 0 | 0 | 2 |
Пластинин Денис | Нп | 0 | 0 | 0 | 2 |
Имя | Амп | О | Г | П | Шт |
Самойленко Дмитрий | Зщ | 1 | 1 | 0 | 0 |
Чмир Роман | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кукушкин Лев | Нп | 0 | 0 | 0 | 2 |
Ри Максим | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Добровольский Никита | Зщ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Берестенко Максим | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Копылов Глеб | Нп | 1 | 1 | 0 | 0 |
Чичков Егор | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Котляров Никита | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Гончарук Артем | Зщ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Шленчак Матвей | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Позняковский Тимофей | Нп | 2 | 1 | 1 | 0 |
Солдатов Григорий | Зщ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Алексеев Богдан | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Амп. - амплуа, Иг - играл, О - очки, Г - голы, П - передачи, Шт - трафное время, % - процент отраженных бросков
Судьи
Тип | Имя |
Главный | - |
Главный | Носенко Дмитрий |
Линейный | - |
Линейный | - |
Секретарь | - |