Протокол матча
г. Владивосток
г. Владивосток
Счет по периодам
Команда | 1 | 2 | 3 | ОВ | ПБ | Всего |
Штурм-М | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 |
Спарта-Вольфрам | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Броски в створ ворот
Команда | Бросков |
Штурм-М | 51 |
Спарта-Вольфрам | 35 |
Лучшие игроки
Штурм-М
Нападающий
№27
Спарта-Вольфрам
Нападающий
№97
Голы
1-й период
2-й период
3-й период
+1
+2
- большинство,
-1
-2
- меньшинство,
ПВ
- пустые ворота,
ШБ
- штрафной бросок,
ПБ
- послематчевый бросок.
Удаления
Время | Игрок | Минут | Нарушение |
- | - | - | - |
Время | Игрок | Минут | Нарушение |
06:00 | Таах Никита | 2 | ПОДН |
26:53 | Русаков Алексей | 2 | ПОДН |
43:04 | Таах Никита | 2 | НП-АТ |
Время игры вратарей
Время | Вратарь | Голы | Броски | % |
60:00 | Сергиенко Александр | 2 | 35 | 94.29 |
Время | Вратарь | Голы | Броски | % |
60:00 | Короленко Павел | 5 | 51 | 90.2 |
Составы команд
Полевые игроки
Имя | Амп | О | Г | П | Шт |
Пьянников Алексей | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Халиман Виктор | Зщ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Гассе Игорь | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вавилов Артем | Зщ | 1 | 1 | 0 | 0 |
Масалов Константин | Нп | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ковалев Александр | Зщ | 2 | 1 | 1 | 0 |
Шишков Сергей | Нп | 3 | 2 | 1 | 0 |
Бубельный Роман | Зщ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Макуха Игорь | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Шестериков Игорь | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Мясников Александр | Зщ | 1 | 1 | 0 | 0 |
Мизонов Петр | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ивченко Владимир | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Седов Дмитрий | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Скарлухин Максим | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Хреновский Павел | Зщ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Имя | Амп | О | Г | П | Шт |
Пельгасов Вадим | Нп | 1 | 1 | 0 | 0 |
Портнягин Егор | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Матвеев Вячеслав | Зщ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Русаков Алексей | Нп | 0 | 0 | 0 | 2 |
Смирнов Дмитрий | Зщ | 2 | 0 | 2 | 0 |
Пойманов Евгений | Зщ | 1 | 0 | 1 | 0 |
Панков Олег | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Панков Сергей | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Пунченко Евгений | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Норин Илья | Зщ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Таах Никита | Нп | 2 | 1 | 1 | 4 |
Кирьянов Артем | Зщ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Снопков Дмитрий | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Амп. - амплуа, Иг - играл, О - очки, Г - голы, П - передачи, Шт - трафное время, % - процент отраженных бросков
Судьи
Тип | Имя |
Главный | - |
Главный | - |
Линейный | - |
Линейный | - |
Секретарь | - |