Протокол матча
г. Владивосток
г. Большой Камень
Счет по периодам
Команда | 1 | 2 | 3 | ОВ | ПБ | Всего |
Адмирал-2004/1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Гранит-2001/03 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Броски в створ ворот
Команда | Бросков |
Адмирал-2004/1 | 16 |
Гранит-2001/03 | 22 |
Лучшие игроки
Адмирал-2004/1
Нападающий
№57
Голы
1-й период
2-й период
3-й период
+1
+2
- большинство,
-1
-2
- меньшинство,
ПВ
- пустые ворота,
ШБ
- штрафной бросок,
ПБ
- послематчевый бросок.
Удаления
Время | Игрок | Минут | Нарушение |
26:57 | Василькевич Богдан | 2 | БР-КЛ |
Время | Игрок | Минут | Нарушение |
03:00 | Бабич Виктор | 2 | ПОДН |
44:17 | Громыко Дмитрий | 2 | УД-ЛОК |
Время игры вратарей
Время | Вратарь | Голы | Броски | % |
20:33 | Кучеев Вячеслав | 3 | 9 | 66.67 |
24:27 | Харин Данил | 1 | 13 | 92.31 |
Время | Вратарь | Голы | Броски | % |
45:00 | Масалов Ермак | 1 | 16 | 93.75 |
Составы команд
Полевые игроки
Имя | Амп | О | Г | П | Шт |
Василькевич Богдан | Нп | 0 | 0 | 0 | 2 |
Школьников Дмитрий | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Балалаев Егор | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Калугский Александр | Зщ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Мацейко Александр | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Симоненко Кирилл | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Гайфутдинов Тимур | Нп | 1 | 0 | 1 | 0 |
Довгалев Егор | Нп | 1 | 1 | 0 | 0 |
Гагарин Александр | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Писарев Кирилл | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Земляков Кирилл | Зщ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Осипчук Михаил | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Карасев Максим | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Лихачев Семен | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Имя | Амп | О | Г | П | Шт |
Бабич Виктор | Зщ | 1 | 0 | 1 | 2 |
Дзюбан Никита | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Измайлов Максим | Нп | 2 | 2 | 0 | 0 |
Еленский Ян | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Майнагашев Никита | Нп | 2 | 2 | 0 | 0 |
Фомин Александр | Нп | 1 | 0 | 1 | 0 |
Громыко Дмитрий | Нп | 0 | 0 | 0 | 2 |
Панус Никита | Нп | 2 | 0 | 2 | 0 |
Цыбульский Матвей | Зщ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Амп. - амплуа, Иг - играл, О - очки, Г - голы, П - передачи, Шт - трафное время, % - процент отраженных бросков
Судьи
Тип | Имя |
Главный | Сухорада Игорь |
Главный | - |
Линейный | - |
Линейный | - |
Секретарь | Карякин Дмитрий |