Протокол матча
г. Владивосток
г. Владивосток
Счет по периодам
Команда | 1 | 2 | 3 | ОВ | ПБ | Всего |
Олимп-М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штурм-М | 8 | 10 | 4 | 0 | 0 | 22 |
Броски в створ ворот
Команда | Бросков |
Олимп-М | 16 |
Штурм-М | 35 |
Лучшие игроки
Олимп-М
Нападающий
№27
Штурм-М
Нападающий
№27
Голы
1-й период
2-й период
3-й период
+1
+2
- большинство,
-1
-2
- меньшинство,
ПВ
- пустые ворота,
ШБ
- штрафной бросок,
ПБ
- послематчевый бросок.
Удаления
Время | Игрок | Минут | Нарушение |
- | - | - | - |
Время | Игрок | Минут | Нарушение |
41:44 | Доброхотов Станислав | 2 | ЗД-РУК |
Время игры вратарей
Время | Вратарь | Голы | Броски | % |
30:27 | Кирилюк Максим | 11 | 20 | 45 |
29:33 | Коваленко Дмитрий | 11 | 15 | 26.67 |
Время | Вратарь | Голы | Броски | % |
59:26 | Пьянников Константин | 0 | 16 | 100 |
Составы команд
Полевые игроки
Имя | Амп | О | Г | П | Шт |
Буквецкий Александр | Зщ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Гаврилович Евгений | Зщ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошев Евгений | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грудинин Андрей | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кирейто Дмитрий | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Мисюра Николай | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Моторин Сергей | Зщ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чичков Анатолий | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чичков Валерий | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Шишкин Евгений | Зщ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Галишевский Дмитрий | Зщ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Курбала Дмитрий | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Мисюра Наталья | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ивакин Сергей | Зщ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прилипко Алексей | Зщ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Имя | Амп | О | Г | П | Шт |
Милицкий Александр | Нп | 6 | 3 | 3 | 0 |
Таранов Виктор | Нп | 8 | 4 | 4 | 0 |
Вавилов Артем | Зщ | 2 | 0 | 2 | 0 |
Шишков Сергей | Нп | 10 | 4 | 6 | 0 |
Бубельный Роман | Зщ | 3 | 1 | 2 | 0 |
Шестериков Игорь | Нп | 6 | 4 | 2 | 0 |
Мизонов Петр | Нп | 6 | 2 | 4 | 0 |
Доброхотов Станислав | Нп | 3 | 1 | 2 | 2 |
Ивченко Владимир | Нп | 6 | 3 | 3 | 0 |
Седов Дмитрий | Нп | 2 | 0 | 2 | 0 |
Амп. - амплуа, Иг - играл, О - очки, Г - голы, П - передачи, Шт - трафное время, % - процент отраженных бросков
Судьи
Тип | Имя |
Главный | Кузнецов Сергей |
Главный | Карякин Дмитрий |
Линейный | - |
Линейный | - |
Секретарь | - |