Протокол матча
г. Большой Камень
Групповой этап
№58
Зрителей 121
Сб 02.11.2019 10:30
6 : 0
Завершен
г. Владивосток
Счет по периодам
Команда | 1 | 2 | 3 | ОВ | ПБ | Всего |
Гранит-2009 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 |
Адмирал-2010/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Броски в створ ворот
Команда | Бросков |
Гранит-2009 | 34 |
Адмирал-2010/1 | 19 |
Лучшие игроки
Гранит-2009
Вратарь
№1
Адмирал-2010/1
Вратарь
№27
Голы
1-й период
2-й период
3-й период
+1
+2
- большинство,
-1
-2
- меньшинство,
ПВ
- пустые ворота,
ШБ
- штрафной бросок,
ПБ
- послематчевый бросок.
Удаления
Время | Игрок | Минут | Нарушение |
09:03 | Миронов Глеб | 2 | ПОДН |
12:15 | Мартынушкин Александр | 2 | ПОДН |
17:40 | Мартынушкин Александр | 2 | ВП-КЛ |
24:04 | Зубок Герман | 2 | ПОДН |
29:16 | Клушин Данил | 2 | ПОДН |
39:22 | Зубок Герман | 2 | ЗД-КЛ |
40:39 | Вождаев Роман | 2 | УД-ЛОК |
Время | Игрок | Минут | Нарушение |
08:44 | Серебряков Александр | 2 | НП-АТ |
32:04 | Туйчиев Дамир | 2 | НП-АТ |
41:05 | Серебряков Александр | 2 | ЗД-КЛ |
44:12 | Семенов Максим | 2 | НП-АТ |
Время игры вратарей
Время | Вратарь | Голы | Броски | % |
45:00 | Кирин Иван | 0 | 19 | 100 |
Время | Вратарь | Голы | Броски | % |
45:00 | Жаврин Дмитрий | 6 | 34 | 82.35 |
Составы команд
Полевые игроки
Имя | Амп | О | Г | П | Шт |
Садыка Захар | Нп | 1 | 0 | 1 | 0 |
Лапшин Иван | Нп | 2 | 2 | 0 | 0 |
Вождаев Роман | Зщ | 1 | 1 | 0 | 2 |
Немцев Платон | Зщ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Клушин Данил | Нп | 1 | 0 | 1 | 2 |
Мартынушкин Александр | Зщ | 1 | 1 | 0 | 4 |
Соколов Ярослав | Зщ | 1 | 1 | 0 | 0 |
Зубок Герман | Нп | 1 | 0 | 1 | 4 |
Миронов Глеб | Нп | 0 | 0 | 0 | 2 |
Чунарев Богдан | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Горев Константин | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Модженок Федор | Нп | 1 | 1 | 0 | 0 |
Редичкин Арсений | Нп | 1 | 0 | 1 | 0 |
Имя | Амп | О | Г | П | Шт |
Семенов Максим | Нп | 0 | 0 | 0 | 2 |
Мисяченко Глеб | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кулага Марк | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Зайцев Дмитрий | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ножин Андрей | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Павлюк Вячеслав | Зщ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Терешкин Михаил | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Туйчиев Дамир | Нп | 0 | 0 | 0 | 2 |
Куприянов Тимофей | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Надежин Лев | Зщ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рубин Иван | Зщ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Серебряков Александр | Нп | 0 | 0 | 0 | 4 |
Березка Константин | Зщ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Калиничев Максим | Зщ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Земсков Максим | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Амп. - амплуа, Иг - играл, О - очки, Г - голы, П - передачи, Шт - трафное время, % - процент отраженных бросков
Судьи
Тип | Имя |
Главный | Горбенок Александр |
Главный | Носенко Дмитрий |
Линейный | - |
Линейный | - |
Секретарь | Татаринова Марина |