Протокол матча
п.Восток, Приморский край
г. Владивосток
Счет по периодам
Команда | 1 | 2 | 3 | ОВ | ПБ | Всего |
Вольфрам-В | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Тигры-В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Броски в створ ворот
Команда | Бросков |
Вольфрам-В | 32 |
Тигры-В | 22 |
Лучшие игроки
Вольфрам-В
Защитник
№30
Тигры-В
Нападающий
№69
Голы
1-й период
2-й период
3-й период
+1
+2
- большинство,
-1
-2
- меньшинство,
ПВ
- пустые ворота,
ШБ
- штрафной бросок,
ПБ
- послематчевый бросок.
Удаления
Время | Игрок | Минут | Нарушение |
20:00 | Сосов Денис | 2 | НП-АТ |
31:23 | Ульянов Дмитрий | 2 | НП-АТ |
43:46 | Пличко Юрий | 2 | ТЛ-КЛ |
52:46 | Сорока Евгений | 2 | ПОДН |
55:26 | Ульянов Дмитрий | 2 | ЗД-КЛ |
Время | Игрок | Минут | Нарушение |
17:13 | Коротков Алексей | 2 | УД-КЛ |
33:26 | Подопригора Ярослав | 2 | ПОДН |
39:59 | Ри Владимир | 2 | ПОДН |
Время игры вратарей
Время | Вратарь | Голы | Броски | % |
60:00 | Алымов Александр | 0 | 22 | 100 |
Время | Вратарь | Голы | Броски | % |
60:00 | Ершов Александр | 5 | 32 | 84.38 |
Составы команд
Полевые игроки
Имя | Амп | О | Г | П | Шт |
Вейт Виктор | Зщ | 1 | 1 | 0 | 0 |
Пличко Юрий | Нп | 0 | 0 | 0 | 2 |
Романов Александр | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ульянов Дмитрий | Нп | 1 | 1 | 0 | 4 |
Маловский Дмитрий | Нп | 1 | 0 | 1 | 0 |
Урубков Александр | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ключников Виталий | Зщ | 1 | 1 | 0 | 0 |
Сорока Евгений | Зщ | 1 | 1 | 0 | 2 |
Сосов Денис | Зщ | 2 | 0 | 2 | 2 |
Ребров Александр | Нп | 1 | 0 | 1 | 0 |
Осовской Евгений | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Родин Александр | Зщ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Виноградов Максим | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Максимов Олег | Зщ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Зобков Александр | Зщ | 1 | 0 | 1 | 0 |
Зотов Илья | Нп | 1 | 1 | 0 | 0 |
Молчанюк Евгений | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Середов Дмитрий | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дезорцев Андрей | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Имя | Амп | О | Г | П | Шт |
Удодов Алексей | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Катюхин Дмитрий | Зщ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Илькун Евгений | Зщ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Асафьев Олег | Зщ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Данюшкин Владимир | Зщ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Варнаков Сергей | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ри Владимир | Нп | 0 | 0 | 0 | 2 |
Рудановский Родион | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Перминов Сергей | Зщ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кравцов Юрий | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Илькун Александр | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Подопригора Ярослав | Зщ | 0 | 0 | 0 | 2 |
Гайдамак Юрий | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Иванов Сергей | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Шныра Дмитрий | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чуб Сергей | Зщ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штырхунов Андрей | Зщ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Бурдояков Дмитрий | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Греков Александр | Зщ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Коротков Алексей | Нп | 0 | 0 | 0 | 2 |
Амп. - амплуа, Иг - играл, О - очки, Г - голы, П - передачи, Шт - трафное время, % - процент отраженных бросков
Судьи
Тип | Имя |
Главный | - |
Главный | Горбенок Александр |
Линейный | - |
Линейный | - |
Секретарь | - |