Протокол матча
г. Владивосток
г. Артем
Счет по периодам
Команда | 1 | 2 | 3 | ОВ | ПБ | Всего |
Молнии-В | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 9 |
Шахтер | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Броски в створ ворот
Команда | Бросков |
Молнии-В | 25 |
Шахтер | 19 |
Лучшие игроки
Молнии-В
Нападающий
№9
Шахтер
Нападающий
№11
Голы
1-й период
2-й период
3-й период
+1
+2
- большинство,
-1
-2
- меньшинство,
ПВ
- пустые ворота,
ШБ
- штрафной бросок,
ПБ
- послематчевый бросок.
Удаления
Время | Игрок | Минут | Нарушение |
- | - | - | - |
Время | Игрок | Минут | Нарушение |
15:31 | Фадеев Андрей | 2 | ПОДН |
19:20 | Рябцев Василий | 2 | ЗД-КЛ |
43:11 | Омельяненко Сергей | 2 | ПОДН |
Время игры вратарей
Время | Вратарь | Голы | Броски | % |
60:00 | Коваленко Дмитрий | 2 | 19 | 89.47 |
Время | Вратарь | Голы | Броски | % |
60:00 | Погребняк Сергей | 9 | 25 | 64 |
Составы команд
Полевые игроки
Имя | Амп | О | Г | П | Шт |
Шашков Максим | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Мухин Александр | Нп | 2 | 0 | 2 | 0 |
Морозов Михаил | Нп | 1 | 0 | 1 | 0 |
Остроушко Александр | Нп | 3 | 2 | 1 | 0 |
Маликов Павел | Нп | 1 | 1 | 0 | 0 |
Солодухин Константин | Нп | 1 | 0 | 1 | 0 |
Переверзев Алексей | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ишутин Дмитрий | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Гришаев Антон | Нп | 2 | 1 | 1 | 0 |
Пиманов Геннадий | Зщ | 5 | 1 | 4 | 0 |
Артемов Евгений | Зщ | 1 | 1 | 0 | 0 |
Чернецов Сергей | Нп | 2 | 1 | 1 | 0 |
Котляров Андрей | Нп | 2 | 2 | 0 | 0 |
Имя | Амп | О | Г | П | Шт |
Кухта Виталий | Зщ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Омельяненко Сергей | Зщ | 0 | 0 | 0 | 2 |
Фадеев Андрей | Нп | 1 | 1 | 0 | 2 |
Коваленко Александр | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рябцев Василий | Нп | 1 | 0 | 1 | 2 |
Косарев Игорь | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Надвиков Денис | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Леванов Андрей | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Зубехин Геннадий | Зщ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кэник Эдуард | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Серов Константин | Зщ | 1 | 1 | 0 | 0 |
Амп. - амплуа, Иг - играл, О - очки, Г - голы, П - передачи, Шт - трафное время, % - процент отраженных бросков
Судьи
Тип | Имя |
Главный | - |
Главный | Сидоров Владислав |
Линейный | - |
Линейный | - |
Секретарь | - |