Протокол матча
г. Уссурийск
Групповой этап
№34
Зрителей 91
Вс 07.02.2021 10:45
5 : 1
Завершен
г. Артем
Счет по периодам
Команда | 1 | 2 | 3 | ОВ | ПБ | Всего |
Приморье-2009 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 |
Шахтер-2009 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Броски в створ ворот
Команда | Бросков |
Приморье-2009 | 44 |
Шахтер-2009 | 30 |
Лучшие игроки
Приморье-2009
Нападающий
№21
Шахтер-2009
Нападающий
№14
Голы
1-й период
2-й период
3-й период
+1
+2
- большинство,
-1
-2
- меньшинство,
ПВ
- пустые ворота,
ШБ
- штрафной бросок,
ПБ
- послематчевый бросок.
Удаления
Время | Игрок | Минут | Нарушение |
12:11 | Полукаров Егор | 2 | ЗД-КЛ |
18:02 | Коротков Богдан | 2 | НП-АТ |
26:09 | Меренков Денис | 2 | ВП-КЛ |
29:08 | Коротков Богдан | 2 | ПОДН |
42:05 | Коротков Богдан | 2 | НП-АТ |
Время | Игрок | Минут | Нарушение |
01:25 | Алексеев Богдан | 2 | ЗД-КЛ |
09:30 | Пластинин Денис | 2 | ЗД-КЛ |
26:15 | Солдатов Григорий | 2 | НП-АТ |
41:00 | K | 2 | ЧС-СТ |
Время игры вратарей
Время | Вратарь | Голы | Броски | % |
45:00 | Селезнева Виктория | 1 | 30 | 96.67 |
Время | Вратарь | Голы | Броски | % |
15:00 | Долбунов Владимир | 2 | 14 | 85.71 |
30:00 | Шарафан Марк | 3 | 30 | 90 |
Составы команд
Полевые игроки
Имя | Амп | О | Г | П | Шт |
Самойленко Дмитрий | Зщ | 1 | 0 | 1 | 0 |
Кикина Максим | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Селюк Андрей | Нп | 4 | 2 | 2 | 0 |
Дадабаев Денис | Нп | 1 | 0 | 1 | 0 |
Коротков Богдан | Нп | 2 | 0 | 2 | 6 |
Мельников Роман | Нп | 2 | 2 | 0 | 0 |
Ильченко Илья | Зщ | 1 | 0 | 1 | 0 |
Меренков Денис | Нп | 0 | 0 | 0 | 2 |
Кочубей Артем | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Добровольский Никита | Зщ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полукаров Егор | Нп | 0 | 0 | 0 | 2 |
Назаров Павел | Нп | 2 | 1 | 1 | 0 |
Карпов Ярослав | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Коргутов Дмитрий | Зщ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ильюшенко Данила | Зщ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Григорьев Евгений | Зщ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Шафиков Владислав | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Зайцев Роман | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кутепов Егор | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ляшко Захар | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Имя | Амп | О | Г | П | Шт |
Куренной Михаил | Зщ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чмир Роман | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ри Максим | Нп | 1 | 0 | 1 | 0 |
Чичков Егор | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Карапетян Давид | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Позняковский Тимофей | Нп | 1 | 1 | 0 | 0 |
Солдатов Григорий | Зщ | 0 | 0 | 0 | 2 |
Алексеев Богдан | Нп | 0 | 0 | 0 | 2 |
Рахманин Максим | Зщ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Косарев Егор | Зщ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Шорскин Кирилл | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Овчинников Роман | Зщ | 1 | 0 | 1 | 0 |
Венгрин Александр | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Пластинин Денис | Нп | 0 | 0 | 0 | 2 |
Кузнецов Анатолий | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Амп. - амплуа, Иг - играл, О - очки, Г - голы, П - передачи, Шт - трафное время, % - процент отраженных бросков
Судьи
Тип | Имя |
Главный | Вакуленко Даниил |
Главный | Сорокатюк Иван |
Линейный | - |
Линейный | - |
Секретарь | Авдонькин Кирилл |