Протокол матча
г. Владивосток
г. Владивосток
Счет по периодам
Команда | 1 | 2 | 3 | ОВ | ПБ | Всего |
Олимп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Босфор | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Броски в створ ворот
Команда | Бросков |
Олимп | 28 |
Босфор | 30 |
Лучшие игроки
Олимп
Нападающий
№7
Босфор
Нападающий
№50
Голы
1-й период
2-й период
3-й период
+1
+2
- большинство,
-1
-2
- меньшинство,
ПВ
- пустые ворота,
ШБ
- штрафной бросок,
ПБ
- послематчевый бросок.
Удаления
Время | Игрок | Минут | Нарушение |
- | - | - | - |
Время | Игрок | Минут | Нарушение |
48:22 | Мартя Юлиан | 2 | ВП-КЛ |
Время игры вратарей
Время | Вратарь | Голы | Броски | % |
60:00 | Коваленко Дмитрий | 3 | 30 | 90 |
Время | Вратарь | Голы | Броски | % |
60:00 | Лобаревич Никита | 0 | 28 | 100 |
Составы команд
Полевые игроки
Имя | Амп | О | Г | П | Шт |
Берестенко Андрей | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Гаврилович Евгений | Зщ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Имамутдинов Фаиль | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Каня Александр | Зщ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кирейто Дмитрий | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Самойленко Ростислав | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Таратухин Роман | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чичков Анатолий | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чичков Валерий | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Шишкин Евгений | Зщ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Курбала Дмитрий | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Куренной Александр | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ивакин Сергей | Зщ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прилипко Алексей | Зщ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Федосов Сергей | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Имя | Амп | О | Г | П | Шт |
Долбня Дмитрий | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Гурский Владимир | Нп | 1 | 1 | 0 | 0 |
Булах Виталий | Зщ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Булах Константин | Зщ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чипенко Максим | Нп | 1 | 0 | 1 | 0 |
Подлужный Александр | Нп | 1 | 0 | 1 | 0 |
Тараконовский Игорь | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Булах Андрей | Зщ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Лактионов Игорь | Зщ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Мартя Юлиан | Нп | 0 | 0 | 0 | 2 |
Беккерман Анатолий | Нп | 2 | 2 | 0 | 0 |
Амп. - амплуа, Иг - играл, О - очки, Г - голы, П - передачи, Шт - трафное время, % - процент отраженных бросков
Судьи
Тип | Имя |
Главный | Никейцев Иван |
Главный | - |
Линейный | Сухорада Игорь |
Линейный | - |
Секретарь | - |