Протокол матча
г. Владивосток
г. Владивосток
Счет по периодам
Команда | 1 | 2 | 3 | ОВ | ПБ | Всего |
Олимп-М | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Атлант-М | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 13 |
Броски в створ ворот
Команда | Бросков |
Олимп-М | 16 |
Атлант-М | 48 |
Лучшие игроки
Олимп-М
Защитник
№19
Атлант-М
Нападающий
№25
Голы
1-й период
2-й период
3-й период
+1
+2
- большинство,
-1
-2
- меньшинство,
ПВ
- пустые ворота,
ШБ
- штрафной бросок,
ПБ
- послематчевый бросок.
Удаления
Время | Игрок | Минут | Нарушение |
47:34 | Берестенко Андрей | 2 | ПОДН |
Время | Игрок | Минут | Нарушение |
13:03 | K | 2 | ЧС-СТ |
Время игры вратарей
Время | Вратарь | Голы | Броски | % |
60:00 | Кирилюк Максим | 13 | 48 | 72.92 |
Время | Вратарь | Голы | Броски | % |
60:00 | Осадчий Юрий | 4 | 16 | 75 |
Составы команд
Полевые игроки
Имя | Амп | О | Г | П | Шт |
Берестенко Андрей | Нп | 0 | 0 | 0 | 2 |
Гаврилович Евгений | Зщ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грудинин Андрей | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Имамутдинов Фаиль | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Каня Александр | Зщ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кирейто Дмитрий | Нп | 1 | 1 | 0 | 0 |
Чичков Анатолий | Нп | 1 | 0 | 1 | 0 |
Чичков Валерий | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Шишкин Евгений | Зщ | 2 | 2 | 0 | 0 |
Гаврилов Дмитрий | Зщ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Куренной Александр | Нп | 1 | 1 | 0 | 0 |
Ивакин Сергей | Зщ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прилипко Алексей | Зщ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Имя | Амп | О | Г | П | Шт |
Коченков Алексей | Нп | 1 | 1 | 0 | 0 |
Демидов Станислав | Зщ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Смолянинов Евгений | Зщ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Савченко Максим | Нп | 6 | 2 | 4 | 0 |
Кокоев Нургазы | Нп | 1 | 0 | 1 | 0 |
Левандовский Дмитрий | Зщ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Свитко Иван | Нп | 10 | 4 | 6 | 0 |
Елшин Александр | Зщ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Верещак Николай | Нп | 1 | 0 | 1 | 0 |
Соболев Максим | Нп | 9 | 4 | 5 | 0 |
Иванцов Константин | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Бендик Николай | Нп | 2 | 2 | 0 | 0 |
Амп. - амплуа, Иг - играл, О - очки, Г - голы, П - передачи, Шт - трафное время, % - процент отраженных бросков
Судьи
Тип | Имя |
Главный | Сорокатюк Иван |
Главный | - |
Линейный | - |
Линейный | - |
Секретарь | - |