Протокол матча
п. Черниговка, Приморский край
г. Владивосток
Счет по периодам
Команда | 1 | 2 | 3 | ОВ | ПБ | Всего |
Штурмовик | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 |
Штурм | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 |
Броски в створ ворот
Команда | Бросков |
Штурмовик | 47 |
Штурм | 44 |
Лучшие игроки
Штурмовик
Нападающий
№91
Штурм
Нападающий
№27
Голы
1-й период
2-й период
3-й период
+1
+2
- большинство,
-1
-2
- меньшинство,
ПВ
- пустые ворота,
ШБ
- штрафной бросок,
ПБ
- послематчевый бросок.
Удаления
Время | Игрок | Минут | Нарушение |
- | - | - | - |
Время | Игрок | Минут | Нарушение |
25:12 | Хреновский Павел | 2 | ЗД-РУК |
43:32 | K | 2 | НС-ПВ |
43:32 | Таранов Виктор | 2 | ПОДН |
Время игры вратарей
Время | Вратарь | Голы | Броски | % |
60:00 | Свиридов Константин | 4 | 44 | 90.91 |
Время | Вратарь | Голы | Броски | % |
59:01 | Пьянников Константин | 6 | 47 | 87.23 |
Составы команд
Полевые игроки
Имя | Амп | О | Г | П | Шт |
Катюхин Дмитрий | Зщ | 1 | 0 | 1 | 0 |
Алименко Евгений | Зщ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Козлов Евгений | Зщ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Розенкрын Александр | Нп | 2 | 2 | 0 | 0 |
Розенкрын Андрей | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Козыревский Андрей | Зщ | 1 | 1 | 0 | 0 |
Крюков Константин | Нп | 3 | 1 | 2 | 0 |
Крюков Никита | Нп | 2 | 0 | 2 | 0 |
Сорокин Егор | Нп | 2 | 2 | 0 | 0 |
Паламарчук Андрей | Зщ | 1 | 0 | 1 | 0 |
Имя | Амп | О | Г | П | Шт |
Милицкий Александр | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Пьянников Алексей | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Таранов Виктор | Нп | 2 | 0 | 2 | 2 |
Гассе Игорь | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Шишков Сергей | Нп | 3 | 3 | 0 | 0 |
Бубельный Роман | Зщ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Макуха Игорь | Нп | 1 | 0 | 1 | 0 |
Пунченко Евгений | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Снопков Дмитрий | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Мизонов Петр | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Доброхотов Станислав | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ивченко Владимир | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Хреновский Павел | Зщ | 0 | 0 | 0 | 2 |
Занчев Александр | Зщ | 1 | 1 | 0 | 0 |
Михайлов Иван | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Амп. - амплуа, Иг - играл, О - очки, Г - голы, П - передачи, Шт - трафное время, % - процент отраженных бросков
Судьи
Тип | Имя |
Главный | Вакуленко Даниил |
Главный | - |
Линейный | Носенко Дмитрий |
Линейный | - |
Секретарь | Надвиков Денис |