Протокол матча
г. Владивосток
г. Владивосток
Счет по периодам
Команда | 1 | 2 | 3 | ОВ | ПБ | Всего |
Спасатель | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Тотачи | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Броски в створ ворот
Команда | Бросков |
Спасатель | 30 |
Тотачи | 28 |
Лучшие игроки
Спасатель
Защитник
№17
Тотачи
Нападающий
№12
Голы
1-й период
2-й период
3-й период
+1
+2
- большинство,
-1
-2
- меньшинство,
ПВ
- пустые ворота,
ШБ
- штрафной бросок,
ПБ
- послематчевый бросок.
Удаления
Время | Игрок | Минут | Нарушение |
23:13 | K | 2 | ЧС-СТ |
29:08 | Марнов Сергей | 2 | ЗД-РУК |
49:48 | Безруков Олег | 2 | ВП-КЛ |
Время | Игрок | Минут | Нарушение |
08:14 | Хачатурян Анушаван | 2 | ТЛ-КЛ |
53:02 | K | 2 | ЧС-СТ |
Время игры вратарей
Время | Вратарь | Голы | Броски | % |
60:00 | Лапшин Дмитрий | 2 | 28 | 92.86 |
Время | Вратарь | Голы | Броски | % |
60:00 | Климов Валентин | 1 | 30 | 96.67 |
Составы команд
Полевые игроки
Имя | Амп | О | Г | П | Шт |
Альмухомедов Юрий | Зщ | 1 | 1 | 0 | 0 |
Марнов Сергей | Нп | 0 | 0 | 0 | 2 |
Семенов Олег | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Борзенков Игорь | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Журавлев Роман | Зщ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сычевой Андрей | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Степанов Сергей | Зщ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Бондаренко Евгений | Зщ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дубина Игорь | Зщ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Удодов Алексей | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Бобин Антон | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дворниченко Дмитрий | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Жиляков Александр | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Бушмакин Виталий | Зщ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Безруков Олег | Нп | 0 | 0 | 0 | 2 |
Имя | Амп | О | Г | П | Шт |
Мухин Александр | Нп | 1 | 1 | 0 | 0 |
Ри Эдуард | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Заболотный Константин | Зщ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чернецов Сергей | Нп | 1 | 0 | 1 | 0 |
Комаров Андрей | Нп | 1 | 1 | 0 | 0 |
Хачатурян Анушаван | Нп | 0 | 0 | 0 | 2 |
Котляров Андрей | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Стреленко Максим | Нп | 1 | 0 | 1 | 0 |
Амп. - амплуа, Иг - играл, О - очки, Г - голы, П - передачи, Шт - трафное время, % - процент отраженных бросков
Судьи
Тип | Имя |
Главный | - |
Главный | - |
Линейный | - |
Линейный | Крохолев Данила |
Секретарь | - |