Протокол матча
г. Находка
г. Владивосток
Счет по периодам
Команда | 1 | 2 | 3 | ОВ | ПБ | Всего |
Дельфин-2009/10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Полюс-2009 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 9 |
Броски в створ ворот
Команда | Бросков |
Дельфин-2009/10 | 18 |
Полюс-2009 | 37 |
Лучшие игроки
Дельфин-2009/10
Нападающий
№30
Полюс-2009
Нападающий
№19
Голы
1-й период
2-й период
3-й период
+1
+2
- большинство,
-1
-2
- меньшинство,
ПВ
- пустые ворота,
ШБ
- штрафной бросок,
ПБ
- послематчевый бросок.
Удаления
Время | Игрок | Минут | Нарушение |
- | - | - | - |
Время | Игрок | Минут | Нарушение |
20:36 | Летун Кирилл | 2 | БЛОК |
21:37 | Чичков Егор | 2 | ЗД-РУК |
38:30 | Летун Кирилл | 2 | ЗД-КЛ-СП |
39:37 | Барботько Иван | 2 | ПОДН |
39:51 | Мутовин Игнат | 2 | ТЛ-БР |
Время игры вратарей
Время | Вратарь | Голы | Броски | % |
35:18 | Васильев Ростислав | 6 | 26 | 76.92 |
09:42 | Емельянов Леонид | 3 | 11 | 72.73 |
Время | Вратарь | Голы | Броски | % |
15:00 | Леонов Петр | 0 | 10 | 100 |
30:00 | Ли Сонг | 2 | 8 | 75 |
Составы команд
Полевые игроки
Имя | Амп | О | Г | П | Шт |
Недбайлов Илья | Нп | 2 | 2 | 0 | 0 |
Верчинский Владимир | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Романов Мирон | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штабной Тимофей | Зщ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Куликов Данил | Нп | 1 | 0 | 1 | 0 |
Терещенко Дмитрий | Зщ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Беленький Вячеслав | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Абашин Даниил | Зщ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Выскубин Арсений | Зщ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Горбунов Данил | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Мальков Максим | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Алексенко Эрик | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Соколов Алексей | Зщ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Илларионов Платон | Зщ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Скарлухин Игнат | Зщ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Калманов Егор | Зщ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Корчуганов Максим | Зщ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Имя | Амп | О | Г | П | Шт |
Варивода Максим | Нп | 1 | 0 | 1 | 0 |
Мутовин Игнат | Нп | 1 | 1 | 0 | 2 |
Гненный Роман | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Юрков Филипп | Нп | 2 | 2 | 0 | 0 |
Чичков Егор | Нп | 1 | 1 | 0 | 2 |
Котляров Никита | Нп | 1 | 1 | 0 | 0 |
Колягин Тамирлан | Нп | 1 | 1 | 0 | 0 |
Дудко Дмитрий | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Костюченко Степан | Зщ | 1 | 0 | 1 | 0 |
Филимонов Илья | Зщ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Киричек Иван | Зщ | 1 | 0 | 1 | 0 |
Барботько Иван | Зщ | 2 | 1 | 1 | 2 |
Речкунов Тимур | Зщ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Летун Кирилл | Нп | 2 | 2 | 0 | 4 |
Амп. - амплуа, Иг - играл, О - очки, Г - голы, П - передачи, Шт - трафное время, % - процент отраженных бросков
Судьи
Тип | Имя |
Главный | - |
Главный | - |
Линейный | - |
Линейный | - |
Секретарь | Терёхин Никита |