Протокол матча
г. Владивосток
г. Владивосток
Счет по периодам
Команда | 1 | 2 | 3 | ОВ | ПБ | Всего |
Медведи 50+ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Тигры-В | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 8 |
Броски в створ ворот
Команда | Бросков |
Медведи 50+ | 25 |
Тигры-В | 29 |
Лучшие игроки
Медведи 50+
Вратарь
№45
Тигры-В
Нападающий
№65
Голы
1-й период
2-й период
3-й период
+1
+2
- большинство,
-1
-2
- меньшинство,
ПВ
- пустые ворота,
ШБ
- штрафной бросок,
ПБ
- послематчевый бросок.
Удаления
Время | Игрок | Минут | Нарушение |
21:50 | Буланов Владимир | 2 | ПОДН |
45:10 | Чуб Сергей | 2 | БЛОК |
Время | Игрок | Минут | Нарушение |
35:50 | Данюшкин Владимир | 2 | ПОДН |
45:10 | Ульянов Дмитрий | 2 | УД-КЛ |
56:40 | Рудановский Родион | 2 | ЧС-СТ |
Время игры вратарей
Время | Вратарь | Голы | Броски | % |
60:00 | Чернов Игорь | 8 | 29 | 72.41 |
Время | Вратарь | Голы | Броски | % |
60:00 | Ершов Александр | 1 | 25 | 96 |
Составы команд
Полевые игроки
Имя | Амп | О | Г | П | Шт |
Демьяненко Владимир | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Смирнов Александр | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Левит Олег | Нп | 1 | 1 | 0 | 0 |
Варнаков Сергей | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вдовенко Игорь | Зщ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Каримов Дмитрий | Зщ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Колегов Олег | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Любченко Андрей | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Подопригора Ярослав | Зщ | 1 | 0 | 1 | 0 |
Чуб Сергей | Зщ | 0 | 0 | 0 | 2 |
Штырхунов Андрей | Зщ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Буланов Владимир | Нп | 1 | 0 | 1 | 2 |
Слугинов Геннадий | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сабанов Вадим | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Имя | Амп | О | Г | П | Шт |
Альмухомедов Юрий | Зщ | 1 | 0 | 1 | 0 |
Вейт Виктор | Зщ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Марнов Сергей | Нп | 3 | 2 | 1 | 0 |
Семенов Олег | Нп | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ульянов Дмитрий | Нп | 3 | 2 | 1 | 2 |
Катюхин Дмитрий | Зщ | 1 | 0 | 1 | 0 |
Илькун Евгений | Зщ | 1 | 1 | 0 | 0 |
Данюшкин Владимир | Зщ | 3 | 1 | 2 | 2 |
Самусь Алексей | Нп | 2 | 1 | 1 | 0 |
Рудановский Родион | Нп | 1 | 1 | 0 | 2 |
Амп. - амплуа, Иг - играл, О - очки, Г - голы, П - передачи, Шт - трафное время, % - процент отраженных бросков
Судьи
Тип | Имя |
Главный | Горбенок Александр |
Главный | Носенко Дмитрий |
Линейный | - |
Линейный | - |
Секретарь | Надвиков Денис |