Протокол матча
г. Большой Камень
Групповой этап
№46
Зрителей 45
Вс 23.01.2022 12:30
5 : 8
Завершен
г. Владивосток
Счет по периодам
Команда | 1 | 2 | 3 | ОВ | ПБ | Всего |
Гранит (ЗШ)-2005/06 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 |
Полюс (ЗШ)-2005/06 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 8 |
Броски в створ ворот
Команда | Бросков |
Гранит (ЗШ)-2005/06 | 32 |
Полюс (ЗШ)-2005/06 | 37 |
Лучшие игроки
Гранит (ЗШ)-2005/06
Нападающий
№35
Полюс (ЗШ)-2005/06
Нападающий
№77
Голы
1-й период
2-й период
3-й период
+1
+2
- большинство,
-1
-2
- меньшинство,
ПВ
- пустые ворота,
ШБ
- штрафной бросок,
ПБ
- послематчевый бросок.
Удаления
Время | Игрок | Минут | Нарушение |
- | - | - | - |
Время | Игрок | Минут | Нарушение |
10:15 | Миронов Антон | 2 | БЛОК |
30:56 | K | 2 | ЧС-СТ |
42:09 | K | 2 | ЧС-СТ |
Время игры вратарей
Время | Вратарь | Голы | Броски | % |
60:00 | Саватейкин Данил | 8 | 37 | 78.38 |
Время | Вратарь | Голы | Броски | % |
60:00 | Перевозников Тимофей | 5 | 32 | 84.38 |
Составы команд
Полевые игроки
Имя | Амп | О | Г | П | Шт |
Орлов Петр | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сенин Виктор | Нп | 4 | 3 | 1 | 0 |
Горбунов Федор | Нп | 3 | 1 | 2 | 0 |
Макаренко Денис | Зщ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Суховский Матвей | Нп | 4 | 1 | 3 | 0 |
Лукьянов Егор | Зщ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нестеренко Степан | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Щеглов Руслан | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сурадеев Данила | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Леськов Степан | Зщ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Бутаков Иван | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Крединцев Артем | Зщ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сулимов Иван | Зщ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Костиков Иван | Зщ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Имя | Амп | О | Г | П | Шт |
Тесленко Артем | Нп | 2 | 1 | 1 | 0 |
Маренников Андрей | Нп | 4 | 2 | 2 | 0 |
Околита Даниил | Зщ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Гречин Никита | Нп | 1 | 0 | 1 | 0 |
Доруховский Ян | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ефименко Василий | Зщ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Миронов Антон | Нп | 3 | 1 | 2 | 2 |
Михайлюк Кирилл | Зщ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Щербаков Никита | Нп | 3 | 2 | 1 | 0 |
Завгородний Дмитрий | Зщ | 1 | 1 | 0 | 0 |
Ермоленко Михаил | Зщ | 1 | 0 | 1 | 0 |
Чалин Михаил | Нп | 1 | 1 | 0 | 0 |
Сигалов Илья | Зщ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Латыпов Тимур | Нп | 1 | 0 | 1 | 0 |
Скороходов Николай | Зщ | 1 | 0 | 1 | 0 |
Репетилов Дмитрий | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Щеголев Захар | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Амп. - амплуа, Иг - играл, О - очки, Г - голы, П - передачи, Шт - трафное время, % - процент отраженных бросков
Судьи
Тип | Имя |
Главный | - |
Главный | - |
Линейный | - |
Линейный | - |
Секретарь | - |