Протокол матча
г. Владивосток
г. Находка
Счет по периодам
Команда | 1 | 2 | 3 | ОВ | ПБ | Всего |
Адмирал-2004/2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Дельфин-2003/04 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 |
Броски в створ ворот
Команда | Бросков |
Адмирал-2004/2 | 26 |
Дельфин-2003/04 | 26 |
Лучшие игроки
Адмирал-2004/2
Нападающий
№19
Дельфин-2003/04
Нападающий
№27
Голы
1-й период
2-й период
3-й период
ПБ
+1
+2
- большинство,
-1
-2
- меньшинство,
ПВ
- пустые ворота,
ШБ
- штрафной бросок,
ПБ
- послематчевый бросок.
Удаления
Время | Игрок | Минут | Нарушение |
10:10 | Лебедев Иван | 2 | ЗД-КЛ |
31:25 | Харченко Тимофей | 2 | ВП-КЛ |
50:20 | Пец Василий | ТЛ-БР | |
57:20 | Лебедев Иван | 2 | ЗД-РУК |
Время | Игрок | Минут | Нарушение |
49:30 | Майнагашев Никита | 2 | ПОДН |
54:30 | Александрин Максим | 2 | ЗД-КЛ |
Время игры вратарей
Время | Вратарь | Голы | Броски | % |
60:00 | Кучеев Вячеслав | 7 | 26 | 73.08 |
00:00 | Харин Данил | 0 | 0 | 0 |
Время | Вратарь | Голы | Броски | % |
00:00 | Иванов Артем | 0 | 0 | 0 |
60:00 | Коломицев Сергей | 7 | 26 | 73.08 |
Составы команд
Полевые игроки
Имя | Амп | О | Г | П | Шт |
Волков Кирилл | Нп | 3 | 3 | 0 | 0 |
Гайфутдинов Тимур | Нп | 1 | 0 | 1 | 0 |
Киселев Эмиль | Нп | 5 | 4 | 1 | 0 |
Пец Василий | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Харченко Тимофей | Нп | 1 | 0 | 1 | 2 |
Артемида Григорий | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Бондаренко Михаил | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Лебедев Иван | Зщ | 0 | 0 | 0 | 4 |
Пинчук Максим | Зщ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Гагарин Александр | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Имя | Амп | О | Г | П | Шт |
Качеев Артем | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Майнагашев Никита | Нп | 3 | 1 | 2 | 2 |
Макогон Артемий | Зщ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Белоножко Александр | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Хан Ге | Зщ | 1 | 1 | 0 | 0 |
Горячкин Леонид | Зщ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Александрин Максим | Нп | 5 | 5 | 0 | 2 |
Шавыров Герман | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Басов Илья | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чамбайшин Андрей | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Зщ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Амп. - амплуа, Иг - играл, О - очки, Г - голы, П - передачи, Шт - трафное время, % - процент отраженных бросков
Судьи
Тип | Имя |
Главный | Вакуленко Даниил |
Главный | - |
Линейный | - |
Линейный | - |
Секретарь | - |