Протокол матча
п. Черниговка, Приморский край
с. Рощино, Приморский край
Счет по периодам
Команда | 1 | 2 | 3 | ОВ | ПБ | Всего |
Витязь-2011/12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Кедр-2011/12 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 9 |
Броски в створ ворот
Команда | Бросков |
Витязь-2011/12 | 15 |
Кедр-2011/12 | 26 |
Лучшие игроки
Витязь-2011/12
Защитник
№77
Кедр-2011/12
Нападающий
№55
Голы
1-й период
2-й период
3-й период
+1
+2
- большинство,
-1
-2
- меньшинство,
ПВ
- пустые ворота,
ШБ
- штрафной бросок,
ПБ
- послематчевый бросок.
Удаления
Время | Игрок | Минут | Нарушение |
- | - | - | - |
Время | Игрок | Минут | Нарушение |
10:03 | Трощенков Антон | 2 | БЛОК |
Время игры вратарей
Время | Вратарь | Голы | Броски | % |
60:00 | Филоненко Иван | 9 | 26 | 65.38 |
Время | Вратарь | Голы | Броски | % |
60:00 | Тоескин Матвей | 1 | 15 | 93.33 |
Составы команд
Полевые игроки
Имя | Амп | О | Г | П | Шт |
Красников Захар | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Осадчий Андрей | Нп | 1 | 0 | 1 | 0 |
Разгулова Ульяна | Зщ | 1 | 1 | 0 | 0 |
Пешко Андрей | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Мирошниченко Алексей | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Киптилов Дмитрий | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Яценко Даниил | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Райков Максим | Зщ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Симаков Борис | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Раджабов Захар | Зщ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Имя | Амп | О | Г | П | Шт |
Петров Родион | Нп | 9 | 5 | 4 | 0 |
Поляков Владислав | Зщ | 4 | 1 | 3 | 0 |
Кипчук Сергей | Нп | 1 | 1 | 0 | 0 |
Маркотенко Тимур | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Поляков Вячеслав | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Замотаев Кирилл | Зщ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Волковецкий Артем | Зщ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Моисеев Илья | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Миков Артем | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Волков Никита | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Топор Руслан | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Трощенков Антон | Зщ | 0 | 0 | 0 | 2 |
Сергиенко Артем | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Казарцев Александр | Нп | 3 | 2 | 1 | 0 |
Юкланов Тимофей | Нп | 1 | 0 | 1 | 0 |
Амп. - амплуа, Иг - играл, О - очки, Г - голы, П - передачи, Шт - трафное время, % - процент отраженных бросков
Судьи
Тип | Имя |
Главный | - |
Главный | - |
Линейный | - |
Линейный | - |
Секретарь | Яковлева Елена |