Протокол матча
п. Чугуевка, Приморский край
г. Большой Камень
Счет по периодам
Команда | 1 | 2 | 3 | ОВ | ПБ | Всего |
Восток (ЗШ) 09/10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Гранит (ЗШ) 09/10 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Броски в створ ворот
Команда | Бросков |
Восток (ЗШ) 09/10 | 25 |
Гранит (ЗШ) 09/10 | 47 |
Лучшие игроки
Восток (ЗШ) 09/10
Вратарь
№92
Гранит (ЗШ) 09/10
Нападающий
№71
Голы
1-й период
2-й период
3-й период
+1
+2
- большинство,
-1
-2
- меньшинство,
ПВ
- пустые ворота,
ШБ
- штрафной бросок,
ПБ
- послематчевый бросок.
Удаления
Время | Игрок | Минут | Нарушение |
- | - | - | - |
Время | Игрок | Минут | Нарушение |
12:54 | Левыкин Илья | 2 | ПОДН |
19:17 | Левыкин Илья | 2 | ПОДН |
28:54 | Вождаев Роман | 2 | БЛОК |
Время игры вратарей
Время | Вратарь | Голы | Броски | % |
60:00 | Кушнерик Владислав | 4 | 47 | 91.49 |
Время | Вратарь | Голы | Броски | % |
60:00 | Кирин Иван | 1 | 25 | 96 |
Составы команд
Полевые игроки
Имя | Амп | О | Г | П | Шт |
Бобков Ярослав | Нп | 1 | 1 | 0 | 0 |
Евсеев Виталий | Зщ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Левинский Никита | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Массольд Климентий | Нп | 1 | 0 | 1 | 0 |
Недякин Михаил | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Матвиенко Иван | Зщ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Казарян Арман | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Деревенский Константин | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Терещенко Александр | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Имя | Амп | О | Г | П | Шт |
Садыка Захар | Нп | 1 | 0 | 1 | 0 |
Лапшин Иван | Нп | 1 | 1 | 0 | 0 |
Вождаев Роман | Зщ | 0 | 0 | 0 | 2 |
Клушин Данил | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Соколов Ярослав | Зщ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Зубок Герман | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Миронов Глеб | Нп | 3 | 1 | 2 | 0 |
Барков Дмитрий | Нп | 2 | 1 | 1 | 0 |
Касаткин Тимур | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чунарев Богдан | Нп | 1 | 1 | 0 | 0 |
Березницкий Ярослав | Зщ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Левыкин Илья | Зщ | 0 | 0 | 0 | 4 |
Редичкин Арсений | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Михалек Глеб | Зщ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Амп. - амплуа, Иг - играл, О - очки, Г - голы, П - передачи, Шт - трафное время, % - процент отраженных бросков
Судьи
Тип | Имя |
Главный | Буцула Андрей |
Главный | Горбачев Станислав |
Линейный | - |
Линейный | - |
Секретарь | Авдонькин Кирилл |