Протокол матча
г. Большой Камень
Групповой этап
№241
Зрителей 92
Вс 28.01.2024 10:00
30 : 0
Завершен
г. Владивосток
Счет по периодам
Команда | 1 | 2 | 3 | ОВ | ПБ | Всего |
Гранит-2013 | 14 | 14 | 2 | 0 | 0 | 30 |
Полюс-2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Броски в створ ворот
Команда | Бросков |
Гранит-2013 | 54 |
Полюс-2014 | 1 |
Лучшие игроки
Гранит-2013
Нападающий
№77
Полюс-2014
Вратарь
№20
Голы
1-й период
2-й период
3-й период
+1
+2
- большинство,
-1
-2
- меньшинство,
ПВ
- пустые ворота,
ШБ
- штрафной бросок,
ПБ
- послематчевый бросок.
Удаления
Время | Игрок | Минут | Нарушение |
- | - | - | - |
Время | Игрок | Минут | Нарушение |
- | - | - | - |
Время игры вратарей
Время | Вратарь | Голы | Броски | % |
45:00 | Ромазанов Ильяс | 0 | 1 | 100 |
Время | Вратарь | Голы | Броски | % |
15:00 | Говенко Кирилл | 12 | 19 | 36.84 |
30:00 | Туманов Тимур | 18 | 35 | 48.57 |
Составы команд
Полевые игроки
Имя | Амп | О | Г | П | Шт |
Аббасов Эльнор | Нп | 2 | 1 | 1 | 0 |
Бегиджанян Марк | Зщ | 1 | 1 | 0 | 0 |
Волковский Максим | Зщ | 7 | 6 | 1 | 0 |
Бебко Александр | Зщ | 10 | 4 | 6 | 0 |
Глумаков Артём | Нп | 11 | 4 | 7 | 0 |
Нестеров Данил | Нп | 13 | 7 | 6 | 0 |
Сергиенко Янислав | Нп | 10 | 6 | 4 | 0 |
Чупилко Матвей | Нп | 4 | 1 | 3 | 0 |
Молибог Михаил | Зщ | 2 | 0 | 2 | 0 |
Имя | Амп | О | Г | П | Шт |
Грохов Даниил | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Петроченко Роман | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Шишов Иван | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Большунов Артём | Зщ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Удовихин Арсений | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Беляев Артем | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Веприк Матвей | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Голубев Александр | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Козюберда Денис | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кучер Роман | Зщ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Митяшин Леонид | Зщ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Могильный Назар | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Никулин Дмитрий | Зщ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Шуматов Матвей | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Амп. - амплуа, Иг - играл, О - очки, Г - голы, П - передачи, Шт - трафное время, % - процент отраженных бросков
Судьи
Тип | Имя |
Главный | Волковский Максим |
Главный | Сорокин Игорь |
Линейный | - |
Линейный | - |
Секретарь | Татаринова Марина |