Протокол матча
г. Владивосток
г. Владивосток
Счет по периодам
Команда | 1 | 2 | 3 | ОВ | ПБ | Всего |
Адмирал-2007/09 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Полюс-2009 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 8 |
Броски в створ ворот
Команда | Бросков |
Адмирал-2007/09 | 20 |
Полюс-2009 | 22 |
Лучшие игроки
Адмирал-2007/09
Нападающий
№10
Полюс-2009
Нападающий
№25
Голы
1-й период
2-й период
3-й период
+1
+2
- большинство,
-1
-2
- меньшинство,
ПВ
- пустые ворота,
ШБ
- штрафной бросок,
ПБ
- послематчевый бросок.
Удаления
Время | Игрок | Минут | Нарушение |
15:20 | Болотов Степан | 2 | НП-АТ |
22:30 | Мачтаков Марк | 2 | НП-АТ |
33:10 | Ширшов Никита | 2 | НП-АТ |
44:15 | Убираев Андрей | 2 | ПОДН |
48:15 | Болотов Степан | 2 | ПОДН |
49:15 | Кириченко Никита | 2 | ПОДН |
Время | Игрок | Минут | Нарушение |
32:10 | Жаркой Никита | 2 | НП-АТ |
34:30 | Копылов Глеб | 2 | НП-АТ |
Время игры вратарей
Время | Вратарь | Голы | Броски | % |
60:00 | Варенцов Тимофей | 8 | 22 | 63.64 |
Время | Вратарь | Голы | Броски | % |
60:00 | Первовласенко Всеволод | 3 | 20 | 85 |
Составы команд
Полевые игроки
Имя | Амп | О | Г | П | Шт |
Мутовин Игнат | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кириченко Никита | Нп | 0 | 0 | 0 | 2 |
Убираев Андрей | Нп | 0 | 0 | 0 | 2 |
Полозов Павел | Зщ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Мачтаков Марк | Нп | 2 | 2 | 0 | 2 |
Болотов Степан | Нп | 0 | 0 | 0 | 4 |
Челушкин Денис | Нп | 1 | 1 | 0 | 0 |
Ширшов Никита | Зщ | 0 | 0 | 0 | 2 |
Имя | Амп | О | Г | П | Шт |
Кузора Дмитрий | Нп | 4 | 4 | 0 | 0 |
Берестенко Максим | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Копылов Глеб | Нп | 3 | 3 | 0 | 2 |
Юрков Филипп | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чичков Егор | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Котляров Никита | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Парубченко Владислав | Зщ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Гончарук Артем | Зщ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Некратов Виктор | Зщ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Жаркой Никита | Зщ | 1 | 1 | 0 | 2 |
Карапетян Давид | Зщ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Скопинцев Михаил | Зщ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Амп. - амплуа, Иг - играл, О - очки, Г - голы, П - передачи, Шт - трафное время, % - процент отраженных бросков
Судьи
Тип | Имя |
Главный | Сорокатюк Иван |
Главный | - |
Линейный | - |
Линейный | - |
Секретарь | Вакуленко Даниил |