Протокол матча
г. Владивосток
г. Владивосток
Счет по периодам
Команда | 1 | 2 | 3 | ОВ | ПБ | Всего |
СКАН-2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 |
МЧС Приморье | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Броски в створ ворот
Команда | Бросков |
СКАН-2 | 27 |
МЧС Приморье | 25 |
Лучшие игроки
СКАН-2
Нападающий
№19
МЧС Приморье
Защитник
№32
Голы
1-й период
2-й период
3-й период
+1
+2
- большинство,
-1
-2
- меньшинство,
ПВ
- пустые ворота,
ШБ
- штрафной бросок,
ПБ
- послематчевый бросок.
Удаления
Время | Игрок | Минут | Нарушение |
- | - | - | - |
Время | Игрок | Минут | Нарушение |
04:30 | Альмухомедов Юрий | 2 | ЗД-РУК |
23:20 | Гоцман Александр | 2 | ТЛ-КЛ |
39:50 | Круглик Артем | 2 | НП-АТ |
43:40 | Олейник Станислав | 2 | ЗД-РУК |
50:50 | Круглик Артем | 2 | ГРУБ |
Время игры вратарей
Время | Вратарь | Голы | Броски | % |
60:00 | Горенков Никита | 1 | 25 | 96 |
00:00 | Перевозников Тимофей | 0 | 0 | 0 |
Время | Вратарь | Голы | Броски | % |
34:00 | Климов Валентин | 4 | 15 | 73.33 |
26:00 | Савельев Ярослав | 2 | 12 | 83.33 |
Составы команд
Полевые игроки
Имя | Амп | О | Г | П | Шт |
Сурков Дмитрий | Нп | 2 | 0 | 2 | 0 |
Мажирин Сергей | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Корженевский Егор | Нп | 2 | 2 | 0 | 0 |
Толстобров Роман | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кистин Даниил | Нп | 2 | 0 | 2 | 0 |
Кухаренко Максим | Зщ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Мелешкин Никита | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Мазур Максим | Зщ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Негодин Михаил | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Бабков Денис | Нп | 1 | 1 | 0 | 0 |
Барабанов Антон | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Горбуля Алексей | Нп | 2 | 2 | 0 | 0 |
Кузнецов Сергей | Зщ | 1 | 1 | 0 | 0 |
Кухаренко Владислав | Нп | 1 | 0 | 1 | 0 |
Имя | Амп | О | Г | П | Шт |
Альмухомедов Юрий | Зщ | 0 | 0 | 0 | 2 |
Белопухов Александр | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Федчун Евгений | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Воропаев Игорь | Зщ | 1 | 1 | 0 | 0 |
Стреблянский Владислав | Зщ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Олейник Станислав | Нп | 0 | 0 | 0 | 2 |
Жданов Кирилл | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ребров Александр | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Исаченко Дмитрий | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Гоцман Александр | Нп | 0 | 0 | 0 | 2 |
Потехин Кирилл | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Овчинников Александр | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Круглик Артем | Нп | 1 | 0 | 1 | 4 |
Амп. - амплуа, Иг - играл, О - очки, Г - голы, П - передачи, Шт - трафное время, % - процент отраженных бросков
Судьи
Тип | Имя |
Главный | Набоков Роман |
Главный | Булушев Сергей |
Линейный | - |
Линейный | - |
Секретарь | Осадчий Юрий |