Золотая Шайба Команды Юношей Средняя Группа 2007-2008
2020-02-13 - 2020-02-16
Команд 5
Матчей 10/10
Без протоколов 0
Завершен
Статистика · Лидеры
Бомбардиры
№ | Фото | Имя | Команда | Амп | И | О | О ср | Г | П | Шт |
1 |
2007-06-07
№99
|
Полюс ЗШ-2007 | Нп | 4 | 15 | 3.75 | 10 | 5 | 0 | |
2 |
2007-09-08
№42
|
Полюс ЗШ-2007 | Нп | 4 | 14 | 3.5 | 7 | 7 | 0 | |
3 |
2008-01-14
№9
|
Темп (ЗШ) 07/08 | Нп | 4 | 13 | 3.25 | 5 | 8 | 0 |
Снайперы
№ | Фото | Имя | Команда | Амп | И | О | О ср | Г | П | Шт |
1 | Полюс ЗШ-2007 | Нп | 4 | 15 | 3.75 | 10 | 5 | 4 | ||
2 | Темп (ЗШ) 07/08 | Нп | 4 | 10 | 2.5 | 9 | 1 | 0 | ||
3 | Полюс ЗШ-2007 | Нп | 4 | 14 | 3.5 | 7 | 7 | 2 |
Ассистенты
№ | Фото | Имя | Команда | Амп | И | О | О ср | Г | П | Шт |
1 | Темп (ЗШ) 07/08 | Нп | 4 | 13 | 3.25 | 5 | 8 | 4 | ||
2 | Полюс ЗШ-2007 | Нп | 4 | 14 | 3.5 | 7 | 7 | 2 | ||
3 | Полюс ЗШ-2007 | Нп | 4 | 9 | 2.25 | 2 | 7 | 0 |
Штраф
№ | Фото | Имя | Команда | Амп | И | О | О ср | Г | П | Шт |
1 | Вертикаль-2007/08 | Нп | 4 | 3 | 0.75 | 0 | 3 | 14 | ||
2 | Тигры ЗШ 07/08 | Зщ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
3 | Полюс ЗШ-2007 | Зщ | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 10 |
И - матчи, О - очки, О ср. - среднее количество очков за матч, Г - голы, П - передачи, Шт - штрафное время
Вратари
№ | Фото | Имя | Команда | И | Мин | Г | Бр | % | Ср | В | На 0 |
1 | Темп (ЗШ) 07/08 | 4 | 230:42 | 2 | 70 | 97.14 | 0.5 | 4 | 2 | ||
2 | Полюс ЗШ-2007 | 4 | 102:43 | 4 | 54 | 92.59 | 1 | 3 | 0 | ||
3 | Тигры ЗШ 07/08 | 2 | 36:26 | 2 | 16 | 87.5 | 1 | 0 | 0 |
И - матчи, Мин. - время на льду, Г - голы, Бр. - броски в створ ворот, % - процент отраженных бросков, Ср. среднее количество пропущенных шайб за матч, В - Выигрыши, На 0 - игры на ноль.