Краевой фестиваль среди юношеских команд ЮХЛ-ПК 3Гр (2008-09)
Игрок турнира
Клушин Данил Иванович
Дата рождения | 12.08.2009 |
Возраст | 15 |
Место рождения | г. Большой Камень, Приморский край |
Воспитанник | СК Гранит г.Бол.Камень |
Рост | 181 |
Вес | 71 |
Хват | Левый |
Краевой фестиваль среди юношеских команд ЮХЛ-ПК 3Гр (2008-09)
Сезон 2020-21
Статистика (Полевой игрок)
Команда | № | Амплуа | Квф | И | О | О ср | Г | П | Шт |
Гранит-2009 | 11 | Нападающий | ЮНШ | 18 | 10 | 0.56 | 1 | 9 | 6 |
Матчи (Полевой игрок)
Дата | Команды | Результат | Г | П | О | Шт |
01.11.2020 | Гранит-2009 - Полюс-2009 | 9 : 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
28.11.2020 | Дельфин-2008/09 - Гранит-2009 | 0 : 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10.01.2021 | Гранит-2009 - Полюс-2008 | 3 : 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06.12.2020 | Приморье-2009 - Гранит-2009 | 1 : 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
13.12.2020 | Гранит-2009 - Шахтер-2009 | 3 : 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
20.12.2020 | Восток-2009/10 - Гранит-2009 | 2 : 1 Б | 0 | 0 | 0 | 0 |
07.02.2021 | Адмирал-2010 - Гранит-2009 | 3 : 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
08.05.2021 | Гранит-2009 - Приморье-2009 | 3 : 4 Б | 0 | 0 | 0 | 0 |
16.01.2021 | Полюс-2009 - Гранит-2009 | 0 : 9 | 0 | 2 | 2 | 2 |
31.01.2021 | Союз-2008 - Гранит-2009 | 6 : 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.02.2021 | Адмирал-2010/2 - Гранит-2009 | 1 : 8 | 0 | 2 | 2 | 2 |
27.03.2021 | Гранит-2009 - Союз-2008 | 2 : 1 Б | 0 | 1 | 1 | 0 |
21.02.2021 | Гранит-2009 - Адмирал-2010/2 | 7 : 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06.03.2021 | Гранит-2009 - Адмирал-2010 | 4 : 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20.03.2021 | Полюс-2008 - Гранит-2009 | 1 : 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04.04.2021 | Гранит-2009 - Восток-2009/10 | 1 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10.04.2021 | Шахтер-2009 - Гранит-2009 | 3 : 8 | 0 | 1 | 1 | 0 |
17.04.2021 | Гранит-2009 - Дельфин-2008/09 | 6 : 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Гранит-2009
г. Большой Камень
Вратари
Кирин Иван№ 33
Степанов Георгий№ 27
Защитники
Вождаев Роман№ 21
Смышляев Андрей№ 20
Соколов Ярослав№ 99
Нападающие
Горев Константин№ 23
Зубок Герман№ 29
Клушин Данил№ 11
Криштоп Данила№ 99
Лапшин Иван№ 28
Миронов Глеб№ 19
Модженок Федор№ 13
Редичкин Арсений№ 22
Садыка Захар№ 9
Чунарев Богдан№ 55