Краевой турнир среди юношеских команд ЮХЛ-ПК 4Гр (2011-12)
Игрок турнира
Шилов Иван Алексеевич
Дата рождения | 16.04.2011 |
Возраст | 13 |
Место рождения | г.Владивосток |
Воспитанник | ДЮСШ Адмирал |
Рост | 175 |
Вес | 70 |
Хват | Правый |
Краевой турнир среди юношеских команд ЮХЛ-ПК 4Гр (2011-12)
Сезон 2021-22
Статистика (Полевой игрок)
Команда | № | Амплуа | Квф | И | О | О ср | Г | П | Шт |
Адмирал-2011/3 | 87 | Нападающий | ЮНШ | 16 | 12 | 0.75 | 9 | 3 | 8 |
Матчи (Полевой игрок)
Дата | Команды | Результат | Г | П | О | Шт |
06.11.2021 | Восток КСШОР-12/13 - Адмирал-2011/3 | 11 : 12 Б | 1 | 0 | 1 | 0 |
07.11.2021 | Адмирал-2012/2 - Адмирал-2011/3 | 3 : 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
20.11.2021 | Адмирал-2011/3 - Приморье-2011/1 | 4 : 13 | 1 | 0 | 1 | 2 |
11.12.2021 | Адмирал-2013/1 - Адмирал-2011/3 | 0 : 8 | 2 | 1 | 3 | 0 |
25.12.2021 | Дельфин-2011 - Адмирал-2011/3 | 8 : 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26.12.2021 | Полюс-2012 - Адмирал-2011/3 | 6 : 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08.04.2022 | Приморье-2013 - Адмирал-2011/3 | 3 : 14 | 2 | 0 | 2 | 0 |
27.02.2022 | Адмирал-2011/3 - Приморье-2012 | 3 : 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26.02.2022 | Адмирал-2011/3 - Восток КСШОР-12/13 | 8 : 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
13.03.2022 | Адмирал-2011/3 - Темп-2012 | 14 : 3 | 2 | 1 | 3 | 0 |
13.03.2022 | Адмирал-2012/1 - Адмирал-2011/3 | 10 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25.03.2022 | Адмирал-2011/3 - Адмирал-2013/1 | 5 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30.03.2022 | Приморье-2012 - Адмирал-2011/3 | 7 : 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03.04.2022 | Гранит-2012/13 - Адмирал-2011/3 | 0 : 18 | 1 | 0 | 1 | 0 |
16.04.2022 | Адмирал-2011/3 - Адмирал-2012/1 | 0 : 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17.04.2022 | Адмирал-2011/3 - Адмирал-2012/2 | 5 : 4 Б | 0 | 0 | 0 | 4 |
Адмирал-2011/3
г. Владивосток
Вратари
Горлов Иван№ 1
Защитники
Климчук Игнатий№ 80
Мигаль Владимир№ 33
Нестеров Степан№ 73
Перцев Матвей№ 94
Нападающие
Аброськин Богдан№ 26
Беденко Дмитрий№ 25
Боковиков Максим№ 78
Лапаев Артур№ 5
Хан Александр№ 89
Хегай Клим№ 77
Шилов Иван№ 87