Краевой турнир среди юношеских команд ЮХЛ-ПК 5Гр (2014-15)
Игрок турнира
Галанин Руслан Сергеевич
Дата рождения | 03.03.2014 |
Возраст | 10 |
Место рождения | г. Владивосток |
Воспитанник | СК Полюс г.Владивосток |
Рост | 153 |
Вес | 55 |
Хват | Левый |
Краевой турнир среди юношеских команд ЮХЛ-ПК 5Гр (2014-15)
Сезон 2022-23
Статистика (Вратарь)
Команда | № | Амплуа | Квф | И | Мин | Г | Бр | % | Ср | В | На 0 |
Адмирал-2014/2 | 30 | Вратарь | ЮНШ | 7 | 295:35 | 27 | 164 | 83.54 | 3.86 | 4 | 0 |
Матчи (Вратарь)
Дата | Команды | Результат | Мин | Г | Бр | % | Ср |
16.10.2022 | Восток-2014/15 - Адмирал-2014/2 | 1 : 8 | 27:35 | 1 | 4 | 75 | 0.14 |
30.10.2022 | Адмирал-2014/2 - Адмирал-2015/1 | 18 : 2 | 45:00 | 2 | 10 | 80 | 0.29 |
01.04.2023 | Дельфин-2014 - Адмирал-2014/2 | 5 : 1 | 45:00 | 5 | 27 | 81.48 | 0.71 |
12.04.2023 | Адмирал-2014/2 - Адмирал-2014/1 | 0 : 15 | 23:00 | 9 | 26 | 65.38 | 1.29 |
11.04.2023 | Адмирал-2015/1 - Адмирал-2014/2 | 3 : 7 | 45:00 | 3 | 27 | 88.89 | 0.43 |
29.04.2023 | Адмирал-2014/2 - Восток-2014/15 | 4 : 5 Б | 65:00 | 4 | 25 | 84 | 0.57 |
13.05.2023 | Адмирал-2014/2 - Дельфин-2014 | 5 : 3 | 45:00 | 3 | 45 | 93.33 | 0.43 |
Адмирал-2014/2
г. Владивосток
Вратари
Галанин Руслан№ 30
Тришев Кирилл№ 97
Защитники
Полищук Назар№ 55
Нападающие
Бухтояров Игорь№ 15
Зарецкий Гордей№ 87
Капран Дмитрий№ 16
Книжник Артем№ 44
Кривошеев Макар№ 37
Кудряшов Кирилл№ 25
Куликов Тимур№ 17
Николаев Артем№ 14
Носков Марк№ 66
Семенов Тимофей№ 78