Краевой турнир среди юношеских команд ЮХЛ-ПК 3Гр (2010-11)
Игрок турнира
Шарыпов Платон Борисович
Дата рождения | 17.09.2010 |
Возраст | 14 |
Место рождения | г. Владивосток |
Воспитанник | ДЮСШ Адмирал |
Рост | 189 |
Вес | 65 |
Хват | Левый |
Краевой турнир среди юношеских команд ЮХЛ-ПК 3Гр (2010-11)
Сезон 2022-23
Статистика (Полевой игрок)
Команда | № | Амплуа | Квф | И | О | О ср | Г | П | Шт |
Полюс-2010/2 | 21 | Нападающий | ЮНШ | 14 | 19 | 1.36 | 12 | 7 | 2 |
Матчи (Полевой игрок)
Дата | Команды | Результат | Г | П | О | Шт |
29.10.2022 | Приморье-2010-11/1 - Полюс-2010/2 | 2 : 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19.11.2022 | Гранит-2011 - Полюс-2010/2 | 3 : 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26.11.2022 | Полюс-2010/2 - Адмирал-2011/1 | 2 : 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07.01.2023 | Адмирал-2011/1 - Полюс-2010/2 | 3 : 4 Б | 2 | 1 | 3 | 0 |
16.04.2023 | Дельфин-2010/11 - Полюс-2010/2 | 0 : 9 | 2 | 1 | 3 | 0 |
29.04.2023 | Полюс-2010/2 - Дельфин-2010/11 | 4 : 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
01.04.2023 | Полюс-2010/2 - Гранит-2011 | 3 : 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
08.04.2023 | Полюс-2010/2 - Приморье-2010-11/1 | 6 : 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
06.05.2023 | Полюс-2010/2 - Приморье-2010-11/2 | 12 : 0 | 2 | 2 | 4 | 2 |
08.05.2023 | Приморье-2010-11/2 - Полюс-2010/2 | 2 : 12 | 1 | 2 | 3 | 0 |
13.05.2023 | Полюс-2010/2 - Адмирал-2011/1 | 7 : 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
14.05.2023 | Адмирал-2011/1 - Полюс-2010/2 | 3 : 2 Б | 0 | 0 | 0 | 0 |
27.05.2023 | Полюс-2010/2 - Гранит-2011 | 4 : 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28.05.2023 | Гранит-2011 - Полюс-2010/2 | 6 : 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Полюс-2010/2
г. Владивосток
Вратари
Барлай Сергей№ 50
Нестеров Игнат№ 92
Защитники
Еремин Вениамин№ 49
Остапенко Максим№ 79
Павленко Роман№ 88
Хорев Денис№ 17
Шестаков Арсений№ 29
Нападающие
Витюк Платон№ 16
Давыдов Лев№ 87
Жук Иван№ 97
Колегов Тихон№ 91
Лимаренко Виктор№ 33
Миронов Матвей№ 38
Пастухов Арсений№ 25
Пузиков Максим№ 37
Сафронов Никита№ 73
Тырыце Никита№ 51
Улемский Андрей№ 77
Шарыпов Платон№ 21
Шулепин Егор№ 27
Щелоков Егор№ 13