Краевой турнир среди юношеских команд ЮХЛ-ПК 3Гр (2010-11)
Игрок турнира
Емельянов Леонид Александрович
Дата рождения | 04.02.2011 |
Возраст | 13 |
Место рождения | г. Находка |
Воспитанник | СК Дельфин г.Находка |
Рост | 152 |
Вес | 36 |
Хват | Левый |
Краевой турнир среди юношеских команд ЮХЛ-ПК 3Гр (2010-11)
Сезон 2022-23
Статистика (Вратарь)
Команда | № | Амплуа | Квф | И | Мин | Г | Бр | % | Ср | В | На 0 |
Дельфин-2010/11 | 50 | Вратарь | ЮНШ | 8 | 176:60 | 23 | 113 | 79.65 | 2.88 | 1 | 0 |
Матчи (Вратарь)
Дата | Команды | Результат | Мин | Г | Бр | % | Ср |
30.10.2022 | Гранит-2011 - Дельфин-2010/11 | 15 : 0 | 16:47 | 4 | 21 | 80.95 | 0.5 |
05.03.2023 | Дельфин-2010/11 - Приморье-2010-11/1 | 0 : 4 | 15:00 | 1 | 17 | 94.12 | 0.13 |
04.12.2022 | Дельфин-2010/11 - Гранит-2011 | 6 : 3 | 26:47 | 3 | 19 | 84.21 | 0.38 |
03.12.2022 | Приморье-2010-11/1 - Дельфин-2010/11 | 5 : 1 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.04.2023 | Адмирал-2011/1 - Дельфин-2010/11 | 7 : 3 | 21:40 | 1 | 13 | 92.31 | 0.13 |
16.04.2023 | Дельфин-2010/11 - Полюс-2010/2 | 0 : 9 | 26:32 | 5 | 18 | 72.22 | 0.63 |
08.04.2023 | Дельфин-2010/11 - Адмирал-2011/1 | 0 : 8 | 24:20 | 5 | 25 | 80 | 0.63 |
29.04.2023 | Полюс-2010/2 - Дельфин-2010/11 | 4 : 3 | 45:00 | 4 | 0 | 0 | 0.5 |
Дельфин-2010/11
г. Находка
Вратари
Емельянов Леонид№ 50
Защитники
Абашин Даниил№ 47
Калманов Егор№ 40
Мальков Максим№ 48
Петренко Михаил№ 29
Скарлухин Игнат№ 43
Штабной Тимофей№ 14
Нападающие
Головко Илья№ 9
Горбунов Данил№ 32