Краевой турнир среди юношеских команд ЮХЛ-ПК 3Гр (2010-11)
Игрок турнира
Горбасев Арсений Александрович
Дата рождения | 17.11.2011 |
Возраст | 13 |
Место рождения | г. Владивосток |
Воспитанник | СК Полюс г.Владивосток |
Рост | 153 |
Вес | 42 |
Хват | Правый |
Краевой турнир среди юношеских команд ЮХЛ-ПК 3Гр (2010-11)
Сезон 2022-23
Статистика (Вратарь)
Команда | № | Амплуа | Квф | И | Мин | Г | Бр | % | Ср | В | На 0 |
Адмирал-2011/2 | 5 | Вратарь | ЮНШ | 11 | 500:00 | 26 | 279 | 90.68 | 2.36 | 8 | 1 |
Матчи (Вратарь)
Дата | Команды | Результат | Мин | Г | Бр | % | Ср |
27.11.2022 | Адмирал-2011/2 - Адмирал-2012/1 | 4 : 3 Б | 50:00 | 3 | 27 | 88.89 | 0.27 |
18.12.2022 | Адмирал-2011/2 - Приморье-2012 | 16 : 3 | 45:00 | 3 | 15 | 80 | 0.27 |
07.01.2023 | Адмирал-Шторм - Адмирал-2011/2 | 1 : 11 | 45:00 | 1 | 11 | 90.91 | 0.09 |
22.01.2023 | Приморье-2010-11/2 - Адмирал-2011/2 | 5 : 2 | 60:00 | 2 | 49 | 95.92 | 0.18 |
15.02.2023 | Адмирал-2011/2 - Адмирал-Шторм | 4 : 3 | 45:00 | 3 | 15 | 80 | 0.27 |
05.03.2023 | Приморье-2012 - Адмирал-2011/2 | 0 : 13 | 60:00 | 0 | 16 | 100 | 0 |
04.03.2023 | Адмирал-2012/2 - Адмирал-2011/2 | 2 : 7 | 45:00 | 2 | 35 | 94.29 | 0.18 |
12.04.2023 | Адмирал-2011/2 - Приморье-2010-11/2 | 12 : 1 | 45:00 | 1 | 24 | 95.83 | 0.09 |
13.05.2023 | Адмирал-2011/2 - Адмирал-2012/2 | 9 : 1 | 00:00 | 0 | 23 | 100 | 0 |
08.05.2023 | Приморье-2010-11/1 - Адмирал-2011/2 | 7 : 3 | 60:00 | 7 | 37 | 81.08 | 0.64 |
07.05.2023 | Адмирал-2011/2 - Приморье-2010-11/1 | 3 : 4 | 45:00 | 4 | 27 | 85.19 | 0.36 |
Адмирал-2011/2
г. Владивосток
Вратари
Защитники
Ганьжин Ярослав№ 47
Громов Никита№ 98
Климчук Игнатий№ 80
Лазаренко Илья№ 18
Политов Сергей№ 23
Хижный Матвей№ 65
Нападающие
Иванов Кирилл№ 71
Марченко Юрий№ 91
Носков Игнат№ 10
Попов Владимир№ 97
Прокудин Дмитрий№ 57
Сергиенко Андрей№ 32