Краевой турнир среди юношеских команд ЮХЛ-ПК 2Гр (2008-09)
Игрок турнира
Хандошко Руслан Александрович
Дата рождения | 24.04.2008 |
Возраст | 16 |
Место рождения | г.Б.Камень, Прим.край |
Воспитанник | СК Союз г.Бол.Камень |
Рост | 175 |
Вес | 55 |
Хват | Левый |
Краевой турнир среди юношеских команд ЮХЛ-ПК 2Гр (2008-09)
Сезон 2022-23
Статистика (Полевой игрок)
Команда | № | Амплуа | Квф | И | О | О ср | Г | П | Шт |
Союз-2008 | 15 | Нападающий | ЮНШ | 17 | 39 | 2.29 | 24 | 15 | 8 |
Матчи (Полевой игрок)
Дата | Команды | Результат | Г | П | О | Шт |
08.10.2022 | Гранит-2009 - Союз-2008 | 4 : 7 | 1 | 2 | 3 | 0 |
05.11.2022 | Полюс-2010 - Союз-2008 | 3 : 4 Б | 2 | 0 | 2 | 0 |
06.11.2022 | Союз-2008 - Энергия-2008/09 | 6 : 3 | 2 | 0 | 2 | 0 |
27.11.2022 | Союз-2008 - Дельфин-2008/09 | 7 : 2 | 2 | 1 | 3 | 2 |
15.10.2022 | Дельфин-2008/09 - Союз-2008 | 0 : 7 | 1 | 0 | 1 | 2 |
22.10.2022 | Союз-2008 - ДВ Барс-2008/09 | 11 : 2 | 2 | 1 | 3 | 0 |
26.11.2022 | Энергия-2008/09 - Союз-2008 | 2 : 10 | 3 | 1 | 4 | 0 |
19.11.2022 | Союз-2008 - Полюс-2009/2 | 12 : 1 | 3 | 4 | 7 | 0 |
20.11.2022 | Союз-2008 - Гранит-2009 | 2 : 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
14.01.2023 | Полюс-2009/2 - Союз-2008 | 0 : 10 | 2 | 3 | 5 | 0 |
05.03.2023 | Союз-2008 - Полюс-2010 | 6 : 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
08.03.2023 | ДВ Барс-2008/09 - Союз-2008 | 3 : 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
08.04.2023 | Приморье-2009 - Союз-2008 | 3 : 5 | 3 | 0 | 3 | 0 |
14.05.2023 | Адмирал-2009 - Союз-2008 | 10 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01.05.2023 | Союз-2008 - Адмирал-2009 | 1 : 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20.05.2023 | Союз-2008 - Гранит-2009 | 4 : 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
28.05.2023 | Гранит-2009 - Союз-2008 | 0 : 6 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Союз-2008
г. Большой Камень
Вратари
Защитники
Манаков Никита№ 96
Назаров Назар№ 19
Ручин Никита№ 10
Суров Егор№ 7
Нападающие
Авсиевич Дмитрий№ 50
Дубас Михаил№ 4
Селезнев Данил№ 88
Терехин Кирилл№ 18
Хандошко Руслан№ 15