Краевой турнир среди юношеских команд ЮХЛ-ПК 2Гр (2008-09)
Игрок турнира
Редичкин Арсений Дмитриевич
Дата рождения | 10.07.2009 |
Возраст | 15 |
Место рождения | г. Большой Камень, Приморский край |
Воспитанник | СК Гранит г.Бол.Камень |
Рост | 173 |
Вес | 64 |
Хват | Правый |
Краевой турнир среди юношеских команд ЮХЛ-ПК 2Гр (2008-09)
Сезон 2022-23
Статистика (Полевой игрок)
Команда | № | Амплуа | Квф | И | О | О ср | Г | П | Шт |
Гранит-2009 | 22 | Нападающий | ЮНШ | 16 | 4 | 0.25 | 2 | 2 | 0 |
Матчи (Полевой игрок)
Дата | Команды | Результат | Г | П | О | Шт |
08.10.2022 | Гранит-2009 - Союз-2008 | 4 : 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.10.2022 | Гранит-2009 - Полюс-2009/2 | 9 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30.10.2022 | Гранит-2009 - Дельфин-2008/09 | 10 : 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
22.10.2022 | Гранит-2009 - Энергия-2008/09 | 6 : 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21.01.2023 | ДВ Барс-2008/09 - Гранит-2009 | 1 : 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26.11.2022 | Гранит-2009 - ДВ Барс-2008/09 | 8 : 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20.11.2022 | Союз-2008 - Гранит-2009 | 2 : 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04.12.2022 | Дельфин-2008/09 - Гранит-2009 | 2 : 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
18.12.2022 | Гранит-2009 - Полюс-2010 | 8 : 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
28.01.2023 | Энергия-2008/09 - Гранит-2009 | 3 : 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08.04.2023 | Гранит-2009 - Адмирал-2010 | 1 : 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.04.2023 | Адмирал-2010 - Гранит-2009 | 1 : 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22.04.2023 | Гранит-2009 - Адмирал-2008/2 | 1 : 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.04.2023 | Адмирал-2008/2 - Гранит-2009 | 17 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20.05.2023 | Союз-2008 - Гранит-2009 | 4 : 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28.05.2023 | Гранит-2009 - Союз-2008 | 0 : 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Гранит-2009
г. Большой Камень
Вратари
Кирин Иван№ 33
Степанов Георгий№ 27
Защитники
Арзамазов Марк№ 91
Вождаев Роман№ 21
Левыкин Илья№ 9
Смышляев Андрей№ 20
Соколов Ярослав№ 99
Нападающие
Антипенко Никита№ 55
Барков Дмитрий№ 71
Горев Константин№ 23
Зубок Герман№ 29
Клушин Данил№ 11
Коротков Глеб№ 16
Кусяев Лев№ 18
Лапшин Иван№ 28
Миронов Глеб№ 19
Модженок Федор№ 35
Редичкин Арсений№ 22
Садыка Захар№ 9
Чунарев Богдан№ 55