Золотая Шайба Команды Юношей Юниорская Группа 2006-2007
2023-01-03 - 2023-01-05
Команд 4
Матчей 6/6
Без протоколов 0
Завершен
Статистика · Лидеры
Бомбардиры
№ | Фото | Имя | Команда | Амп | И | О | О ср | Г | П | Шт |
1 |
2006-11-20
№77
|
Полюс-2006/07 | Нп | 3 | 20 | 6.67 | 11 | 9 | 0 | |
2 |
2006-11-05
№0
|
Гранит-2006/07 | Нп | 3 | 9 | 3 | 7 | 2 | 0 | |
3 |
2006-11-26
№49
|
Полюс-2006/07 | Нп | 3 | 9 | 3 | 6 | 3 | 0 |
Снайперы
№ | Фото | Имя | Команда | Амп | И | О | О ср | Г | П | Шт |
1 | Полюс-2006/07 | Нп | 3 | 20 | 6.67 | 11 | 9 | 0 | ||
2 | Гранит-2006/07 | Нп | 3 | 9 | 3 | 7 | 2 | 0 | ||
3 | Полюс-2006/07 | Нп | 3 | 9 | 3 | 6 | 3 | 0 |
Ассистенты
№ | Фото | Имя | Команда | Амп | И | О | О ср | Г | П | Шт |
1 | Полюс-2006/07 | Нп | 3 | 20 | 6.67 | 11 | 9 | 0 | ||
2 | Гранит-2006/07 | Зщ | 3 | 6 | 2 | 1 | 5 | 2 | ||
3 | Полюс-2006/07 | Нп | 3 | 7 | 2.33 | 3 | 4 | 0 |
Штраф
№ | Фото | Имя | Команда | Амп | И | О | О ср | Г | П | Шт |
1 | Темп-2006/07 | Нп | 3 | 5 | 1.67 | 4 | 1 | 12 | ||
2 | Приморье-2006/07 | Нп | 3 | 1 | 0.33 | 0 | 1 | 4 | ||
3 | Гранит-2006/07 | Нп | 3 | 2 | 0.67 | 2 | 0 | 4 |
И - матчи, О - очки, О ср. - среднее количество очков за матч, Г - голы, П - передачи, Шт - штрафное время
Вратари
№ | Фото | Имя | Команда | И | Мин | Г | Бр | % | Ср | В | На 0 |
1 | Полюс-2006/07 | 3 | 180:00 | 7 | 85 | 91.76 | 2.33 | 3 | 0 | ||
2 | Приморье-2006/07 | 3 | 160:00 | 14 | 102 | 86.27 | 4.67 | 2 | 0 | ||
3 | Гранит-2006/07 | 3 | 180:00 | 18 | 120 | 85 | 6 | 1 | 0 |
И - матчи, Мин. - время на льду, Г - голы, Бр. - броски в створ ворот, % - процент отраженных бросков, Ср. среднее количество пропущенных шайб за матч, В - Выигрыши, На 0 - игры на ноль.