Краевой турнир среди юношеских команд ЮХЛ-ПК 2Гр (2009-10)
Игрок турнира
Верчинский Владимир Анатольевич
Дата рождения | 11.01.2009 |
Возраст | 15 |
Место рождения | г. Владивосток |
Воспитанник | СК Дельфин г.Находка |
Рост | 160 |
Вес | 56 |
Хват | Левый |
Краевой турнир среди юношеских команд ЮХЛ-ПК 2Гр (2009-10)
Сезон 2023-24
Статистика (Полевой игрок)
Команда | № | Амплуа | Квф | И | О | О ср | Г | П | Шт |
Дельфин-2009/10 | 11 | Нападающий | ЮНШ | 11 | 17 | 1.55 | 11 | 6 | 8 |
Матчи (Полевой игрок)
Дата | Команды | Результат | Г | П | О | Шт |
03.12.2023 | Дельфин-2009/10 - Полюс-2010 | 2 : 8 | 0 | 2 | 2 | 0 |
09.12.2023 | Дельфин-2009/10 - Приморье-2009/10 | 0 : 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
17.12.2023 | Дельфин-2009/10 - Адмирал-2010 | 7 : 11 | 3 | 2 | 5 | 2 |
17.12.2023 | Дельфин-2009/10 - Гранит-2009/10 | 0 : 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.04.2024 | Дельфин-2009/10 - Адмирал-2011/1 | 4 : 2 | 3 | 1 | 4 | 0 |
24.12.2023 | Дельфин-2009/10 - Полюс-2009 | 8 : 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
30.04.2024 | Полюс-2010 - Дельфин-2009/10 | 8 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25.03.2024 | Приморье-2009/10 - Дельфин-2009/10 | 12 : 4 | 1 | 0 | 1 | 4 |
11.02.2024 | Адмирал-2010 - Дельфин-2009/10 | 7 : 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
02.03.2024 | Гранит-2009/10 - Дельфин-2009/10 | 3 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26.03.2024 | Полюс-2009 - Дельфин-2009/10 | 3 : 6 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Дельфин-2009/10
г. Находка
Вратари
Емельянов Леонид№ 50
Защитники
Абашин Даниил№ 47
Калманов Егор№ 40
Мальков Максим№ 48
Скарлухин Игнат№ 43
Штабной Тимофей№ 14
Нападающие
Алексенко Эрик№ 22
Куликов Данил№ 16
Недбайлов Илья№ 30
Шиш Алексей№ 0