Краевой турнир среди юношеских команд ЮХЛ-ПК 2Гр (2009-10)
Игрок турнира
Вождаев Роман Альбертович
Дата рождения | 21.09.2009 |
Возраст | 15 |
Место рождения | г.Б.Камень, Приморский край |
Воспитанник | СК Гранит г.Бол.Камень |
Рост | 174 |
Вес | 62 |
Хват | Левый |
Краевой турнир среди юношеских команд ЮХЛ-ПК 2Гр (2009-10)
Сезон 2023-24
Статистика (Полевой игрок)
Команда | № | Амплуа | Квф | И | О | О ср | Г | П | Шт |
Гранит-2009/10 | 21 | Защитник | ЮНШ | 12 | 9 | 0.75 | 3 | 6 | 20 |
Матчи (Полевой игрок)
Дата | Команды | Результат | Г | П | О | Шт |
07.10.2023 | Гранит-2009/10 - Полюс-2009 | 5 : 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
22.10.2023 | Адмирал-2010 - Гранит-2009/10 | 3 : 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
11.11.2023 | Гранит-2009/10 - Адмирал-2011/1 | 3 : 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
28.10.2023 | Полюс-2010 - Гранит-2009/10 | 2 : 6 | 1 | 1 | 2 | 4 |
03.12.2023 | Приморье-2009/10 - Гранит-2009/10 | 4 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17.12.2023 | Дельфин-2009/10 - Гранит-2009/10 | 0 : 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
09.12.2023 | Полюс-2009 - Гранит-2009/10 | 1 : 11 | 1 | 1 | 2 | 2 |
10.03.2024 | Гранит-2009/10 - Адмирал-2010 | 3 : 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
27.01.2024 | Адмирал-2011/1 - Гранит-2009/10 | 1 : 8 | 0 | 1 | 1 | 2 |
23.03.2024 | Гранит-2009/10 - Приморье-2009/10 | 4 : 3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
17.03.2024 | Гранит-2009/10 - Восток-2009/10 | 4 : 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
16.03.2024 | Гранит-2009/10 - Полюс-2010 | 1 : 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Гранит-2009/10
г. Большой Камень
Вратари
Кирин Иван№ 33
Степанов Георгий№ 27
Защитники
Вождаев Роман№ 21
Левыкин Илья№ 9
Михалек Глеб№ 97
Соколов Ярослав№ 99
Нападающие
Барков Дмитрий№ 71
Головко Илья№ 69
Зубок Герман№ 29
Клушин Данил№ 11
Лапшин Иван№ 28
Миронов Глеб№ 19
Редичкин Арсений№ 22
Садыка Захар№ 9
Чунарев Богдан№ 55