Краевой турнир среди юношеских команд ЮХЛ-ПК 2Гр (2009-10)
Игрок турнира
Кирин Иван Евгеньевич
Дата рождения | 12.01.2009 |
Возраст | 15 |
Место рождения | г. Большой Камень, Приморский край |
Воспитанник | СК Гранит г.Бол.Камень |
Рост | 182 |
Вес | 72 |
Хват | Левый |
Краевой турнир среди юношеских команд ЮХЛ-ПК 2Гр (2009-10)
Сезон 2023-24
Статистика (Вратарь)
Команда | № | Амплуа | Квф | И | Мин | Г | Бр | % | Ср | В | На 0 |
Гранит-2009/10 | 33 | Вратарь | ЮНШ | 13 | 388:33 | 12 | 193 | 93.78 | 0.92 | 10 | 0 |
Матчи (Вратарь)
Дата | Команды | Результат | Мин | Г | Бр | % | Ср |
07.10.2023 | Гранит-2009/10 - Полюс-2009 | 5 : 0 | 15:00 | 0 | 8 | 100 | 0 |
22.10.2023 | Адмирал-2010 - Гранит-2009/10 | 3 : 2 | 23:00 | 2 | 13 | 84.62 | 0.15 |
11.11.2023 | Гранит-2009/10 - Адмирал-2011/1 | 3 : 1 | 25:22 | 0 | 11 | 100 | 0 |
28.10.2023 | Полюс-2010 - Гранит-2009/10 | 2 : 6 | 30:00 | 0 | 13 | 100 | 0 |
03.12.2023 | Приморье-2009/10 - Гранит-2009/10 | 4 : 0 | 33:17 | 2 | 18 | 88.89 | 0.15 |
17.12.2023 | Дельфин-2009/10 - Гранит-2009/10 | 0 : 6 | 18:47 | 0 | 5 | 100 | 0 |
09.12.2023 | Полюс-2009 - Гранит-2009/10 | 1 : 11 | 45:00 | 1 | 22 | 95.45 | 0.08 |
10.03.2024 | Гранит-2009/10 - Адмирал-2010 | 3 : 2 | 45:00 | 2 | 27 | 92.59 | 0.15 |
27.01.2024 | Адмирал-2011/1 - Гранит-2009/10 | 1 : 8 | 26:11 | 1 | 9 | 88.89 | 0.08 |
23.03.2024 | Гранит-2009/10 - Приморье-2009/10 | 4 : 3 | 45:00 | 3 | 29 | 89.66 | 0.23 |
02.03.2024 | Гранит-2009/10 - Дельфин-2009/10 | 3 : 0 | 23:05 | 0 | 8 | 100 | 0 |
17.03.2024 | Гранит-2009/10 - Восток-2009/10 | 4 : 2 | 39:20 | 1 | 21 | 95.24 | 0.08 |
16.03.2024 | Гранит-2009/10 - Полюс-2010 | 1 : 3 | 19:31 | 0 | 9 | 100 | 0 |
Гранит-2009/10
г. Большой Камень
Вратари
Кирин Иван№ 33
Степанов Георгий№ 27
Защитники
Вождаев Роман№ 21
Левыкин Илья№ 9
Михалек Глеб№ 97
Соколов Ярослав№ 99
Нападающие
Барков Дмитрий№ 71
Головко Илья№ 69
Зубок Герман№ 29
Клушин Данил№ 11
Лапшин Иван№ 28
Миронов Глеб№ 19
Редичкин Арсений№ 22
Садыка Захар№ 9
Чунарев Богдан№ 55