Краевой турнир среди юношеских команд ЮХЛ-ПК 2Гр (2009-10)
Игрок турнира
Массольд Климентий Иванович
Дата рождения | 29.04.2009 |
Возраст | 15 |
Место рождения | п.Чугуевка, Прим.край |
Воспитанник | СК Восток п.Чугуевка |
Рост | 171 |
Вес | 60 |
Хват | Левый |
Краевой турнир среди юношеских команд ЮХЛ-ПК 2Гр (2009-10)
Сезон 2023-24
Статистика (Полевой игрок)
Команда | № | Амплуа | Квф | И | О | О ср | Г | П | Шт |
Восток-2009/10 | 17 | Нападающий | ЮНШ | 10 | 3 | 0.3 | 2 | 1 | 14 |
Матчи (Полевой игрок)
Дата | Команды | Результат | Г | П | О | Шт |
12.11.2023 | Восток-2009/10 - Полюс-2010 | 3 : 2 Б | 0 | 0 | 0 | 4 |
05.11.2023 | Восток-2009/10 - Адмирал-2011/1 | 2 : 1 Б | 0 | 0 | 0 | 4 |
26.11.2023 | Восток-2009/10 - Полюс-2009 | 0 : 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06.04.2024 | Восток-2009/10 - Адмирал-2010 | 0 : 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21.04.2024 | Адмирал-2011/1 - Восток-2009/10 | 3 : 4 Б | 0 | 1 | 1 | 2 |
19.05.2024 | Адмирал-2010 - Восток-2009/10 | 6 : 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
17.03.2024 | Гранит-2009/10 - Восток-2009/10 | 4 : 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
18.05.2024 | Полюс-2010 - Восток-2009/10 | 6 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16.03.2024 | Дельфин-2009/10 - Восток-2009/10 | 0 : 3 | 2 | 0 | 2 | 0 |
20.04.2024 | Приморье-2009/10 - Восток-2009/10 | 5 : 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Восток-2009/10
п. Чугуевка, Приморский край
Вратари
Защитники
Матвиенко Иван№ 22
Нуждин Роман№ 12
Нападающие
Арутюнян Сандро№ 11
Казарян Арман№ 16
Левинский Никита№ 77
Недякин Михаил№ 91