Краевой турнир среди юношеских команд ЮХЛ-ПК 2Гр (2009-10)
Игрок турнира
Емельянов Леонид Александрович
Дата рождения | 04.02.2011 |
Возраст | 13 |
Место рождения | г. Находка |
Воспитанник | СК Дельфин г.Находка |
Рост | 152 |
Вес | 36 |
Хват | Левый |
Краевой турнир среди юношеских команд ЮХЛ-ПК 2Гр (2009-10)
Сезон 2023-24
Статистика (Вратарь)
Команда | № | Амплуа | Квф | И | Мин | Г | Бр | % | Ср | В | На 0 |
Дельфин-2009/10 | 50 | Вратарь | ЮНШ | 12 | 585:00 | 70 | 391 | 82.1 | 5.83 | 3 | 1 |
Матчи (Вратарь)
Дата | Команды | Результат | Мин | Г | Бр | % | Ср |
03.12.2023 | Дельфин-2009/10 - Полюс-2010 | 2 : 8 | 45:00 | 8 | 46 | 82.61 | 0.67 |
09.12.2023 | Дельфин-2009/10 - Приморье-2009/10 | 0 : 4 | 45:00 | 4 | 51 | 92.16 | 0.33 |
17.12.2023 | Дельфин-2009/10 - Адмирал-2010 | 7 : 11 | 45:00 | 11 | 29 | 62.07 | 0.92 |
17.12.2023 | Дельфин-2009/10 - Гранит-2009/10 | 0 : 6 | 45:00 | 6 | 24 | 75 | 0.5 |
14.04.2024 | Дельфин-2009/10 - Адмирал-2011/1 | 4 : 2 | 45:00 | 2 | 32 | 93.75 | 0.17 |
24.12.2023 | Дельфин-2009/10 - Полюс-2009 | 8 : 0 | 45:00 | 0 | 10 | 100 | 0 |
30.04.2024 | Полюс-2010 - Дельфин-2009/10 | 8 : 0 | 60:00 | 8 | 27 | 70.37 | 0.67 |
25.03.2024 | Приморье-2009/10 - Дельфин-2009/10 | 12 : 4 | 60:00 | 12 | 54 | 77.78 | 1 |
02.03.2024 | Гранит-2009/10 - Дельфин-2009/10 | 3 : 0 | 45:00 | 3 | 39 | 92.31 | 0.25 |
26.03.2024 | Полюс-2009 - Дельфин-2009/10 | 3 : 6 | 60:00 | 3 | 13 | 76.92 | 0.25 |
20.04.2024 | Адмирал-2011/1 - Дельфин-2009/10 | 10 : 2 | 45:00 | 10 | 25 | 60 | 0.83 |
16.03.2024 | Дельфин-2009/10 - Восток-2009/10 | 0 : 3 | 45:00 | 3 | 41 | 92.68 | 0.25 |
Дельфин-2009/10
г. Находка
Вратари
Емельянов Леонид№ 50
Защитники
Абашин Даниил№ 47
Калманов Егор№ 40
Мальков Максим№ 48
Скарлухин Игнат№ 43
Штабной Тимофей№ 14
Нападающие
Алексенко Эрик№ 22
Куликов Данил№ 16
Недбайлов Илья№ 30
Шиш Алексей№ 0