Золотая Шайба Сельские Команды Старшая Группа 2009-2010
2024-01-08 - 2024-01-12
Команд 5
Матчей 10/10
Без протоколов 0
Завершен
Статистика · Лидеры
Бомбардиры
№ | Фото | Имя | Команда | Амп | И | О | О ср | Г | П | Шт |
1 |
2009-03-18
№17
|
Вертикаль-2009/10 | Нп | 4 | 21 | 5.25 | 9 | 12 | 0 | |
2 |
2010-10-08
№5
|
Кедр-2009/10 | Нп | 4 | 19 | 4.75 | 13 | 6 | 0 | |
3 |
2009-01-22
№55
|
Кедр-2009/10 | Нп | 4 | 17 | 4.25 | 10 | 7 | 0 |
Снайперы
№ | Фото | Имя | Команда | Амп | И | О | О ср | Г | П | Шт |
1 | Кедр-2009/10 | Нп | 4 | 19 | 4.75 | 13 | 6 | 2 | ||
2 | Вертикаль-2009/10 | Нп | 4 | 12 | 3 | 11 | 1 | 6 | ||
3 | Кедр-2009/10 | Нп | 4 | 17 | 4.25 | 10 | 7 | 0 |
Ассистенты
№ | Фото | Имя | Команда | Амп | И | О | О ср | Г | П | Шт |
1 | Вертикаль-2009/10 | Нп | 4 | 21 | 5.25 | 9 | 12 | 6 | ||
2 | Кедр-2009/10 | Нп | 4 | 17 | 4.25 | 10 | 7 | 0 | ||
3 | Кедр-2009/10 | Зщ | 4 | 12 | 3 | 5 | 7 | 2 |
Штраф
№ | Фото | Имя | Команда | Амп | И | О | О ср | Г | П | Шт |
1 | Таврия-2009/10 | Нп | 4 | 3 | 0.75 | 2 | 1 | 6 | ||
2 | Вертикаль-2009/10 | Зщ | 4 | 5 | 1.25 | 0 | 5 | 6 | ||
3 | Вертикаль-2009/10 | Нп | 4 | 12 | 3 | 11 | 1 | 6 |
И - матчи, О - очки, О ср. - среднее количество очков за матч, Г - голы, П - передачи, Шт - штрафное время
Вратари
№ | Фото | Имя | Команда | И | Мин | Г | Бр | % | Ср | В | На 0 |
1 | Вертикаль-2009/10 | 4 | 240:00 | 2 | 79 | 97.47 | 0.5 | 4 | 2 | ||
2 | Кедр-2009/10 | 4 | 171:11 | 4 | 54 | 92.59 | 1 | 3 | 0 | ||
3 | Старт-2009/10 | 2 | 16:52 | 1 | 13 | 92.31 | 0.5 | 0 | 0 |
И - матчи, Мин. - время на льду, Г - голы, Бр. - броски в створ ворот, % - процент отраженных бросков, Ср. среднее количество пропущенных шайб за матч, В - Выигрыши, На 0 - игры на ноль.