Первенство Владивостока Юноши ЮХЛ-4 Гр (2007-08)
Игрок турнира
Моргунов Глеб Денисович
Дата рождения | 17.05.2009 |
Возраст | 15 |
Место рождения | г.Владивосток |
Воспитанник | ДЮСШ Адмирал |
Рост | 177 |
Вес | 70 |
Хват | Левый |
Первенство Владивостока Юноши ЮХЛ-4 Гр (2007-08)
Сезон 2017-18
Статистика (Полевой игрок)
Команда | № | Амплуа | Квф | И | О | О ср | Г | П | Шт |
Адмирал-2009/1 | 17 | Нападающий | ЮНШ | 15 | 18 | 1.2 | 8 | 10 | 8 |
Матчи (Полевой игрок)
Дата | Команды | Результат | Г | П | О | Шт |
14.10.2017 | Адмирал-2008/1 - Адмирал-2009/1 | 1 : 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29.10.2017 | Союз-2008 - Адмирал-2009/1 | 2 : 14 | 1 | 2 | 3 | 0 |
12.11.2017 | Адмирал-2009/1 - Шахтер-2007/08 | 2 : 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
25.11.2017 | Гранит-2007 - Адмирал-2009/1 | 0 : 5 | 1 | 0 | 1 | 2 |
09.12.2017 | Адмирал-2009/1 - Полюс-2007/2 | 7 : 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
23.12.2017 | Адмирал-2009/1 - Дельфин-2007/08 | 1 : 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
27.01.2018 | Адмирал-2007/09 - Адмирал-2009/1 | 1 : 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
28.01.2018 | Адмирал-2009/1 - Гранит-2007 | 9 : 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
11.02.2018 | Шахтер-2007/08 - Адмирал-2009/1 | 3 : 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
16.02.2018 | Полюс-2007/2 - Адмирал-2009/1 | 2 : 12 | 0 | 2 | 2 | 0 |
03.03.2018 | Адмирал-2009/1 - Союз-2008 | 10 : 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
07.04.2018 | Адмирал-2009/1 - Адмирал-2008/1 | 11 : 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
21.04.2018 | Гранит-2007 - Адмирал-2009/1 | 2 : 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
25.05.2018 | Адмирал-2009/1 - Шахтер-2007/08 | 1 : 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
26.05.2018 | Шахтер-2007/08 - Адмирал-2009/1 | 6 : 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Адмирал-2009/1
г. Владивосток
Вратари
Пучков Владислав№ 39
Защитники
Даричев Георгий№ 95
Домышев Владимир№ 88
Ларин Семен№ 15
Потапов Иван№ 28
Тимофеев Макар№ 12
Нападающие
Буденков Глеб№ 14
Власов Максим№ 25
Грошев Кирилл№ 29
Любаренко Иван№ 79
Мачтаков Марк№ 10
Моргунов Глеб№ 17
Радин Глеб№ 84
Фроленко Илья№ 21
Шелудько Антон№ 37