Первенство Владивостока Юноши ЮХЛ-5 Гр (2010)
Игрок турнира
Нисенбаум Вадим Дмитриевич
Дата рождения | 29.07.2010 |
Возраст | 14 |
Место рождения | г.Владивосток |
Воспитанник | СК Полюс г.Владивосток |
Рост | 128 |
Вес | 24 |
Хват | Правый |
Первенство Владивостока Юноши ЮХЛ-5 Гр (2010)
Сезон 2018-19
Статистика (Вратарь)
Команда | № | Амплуа | Квф | И | Мин | Г | Бр | % | Ср | В | На 0 |
Полюс-2010/2 | 55 | Вратарь | ЮНШ | 12 | 560:00 | 129 | 385 | 66.49 | 10.75 | 1 | 0 |
Матчи (Вратарь)
Дата | Команды | Результат | Мин | Г | Бр | % | Ср |
04.11.2018 | Полюс-2010/2 - Адмирал-2010/2 | 3 : 6 | 45:00 | 6 | 26 | 76.92 | 0.5 |
11.11.2018 | Полюс-2010/2 - Адмирал-2010/3 | 2 : 1 | 45:00 | 1 | 20 | 95 | 0.08 |
10.11.2018 | Дельфин-2010 - Полюс-2010/2 | 16 : 1 | 45:00 | 16 | 0 | 0 | 1.33 |
25.11.2018 | Гранит-2010 - Полюс-2010/2 | 16 : 1 | 45:00 | 16 | 48 | 66.67 | 1.33 |
12.01.2019 | Полюс-2010/2 - Гранит-2010 | 0 : 9 | 45:00 | 9 | 30 | 70 | 0.75 |
17.02.2019 | Полюс-2010 - Полюс-2010/2 | 14 : 0 | 45:00 | 14 | 38 | 63.16 | 1.17 |
02.03.2019 | Приморье-2010 - Полюс-2010/2 | 11 : 1 | 60:00 | 11 | 32 | 65.63 | 0.92 |
22.03.2019 | Полюс-2010/2 - Полюс-2010 | 0 : 15 | 45:00 | 15 | 43 | 65.12 | 1.25 |
24.03.2019 | Полюс-2010/2 - Дельфин-2010 | 1 : 13 | 45:00 | 13 | 37 | 64.86 | 1.08 |
30.03.2019 | Полюс-2010/2 - Приморье-2010 | 3 : 8 | 45:00 | 8 | 32 | 75 | 0.67 |
25.03.2019 | Адмирал-2010/3 - Полюс-2010/2 | 4 : 3 Б | 50:00 | 3 | 35 | 91.43 | 0.25 |
26.03.2019 | Адмирал-2010/2 - Полюс-2010/2 | 17 : 4 | 45:00 | 17 | 44 | 61.36 | 1.42 |
Полюс-2010/2
г. Владивосток
Вратари
Нисенбаум Вадим№ 55
Защитники
Барлай Сергей№ 50
Мороз Святослав№ 42
Хорев Денис№ 17
Нападающие
Вавилов Серафим№ 14
Гнеденков Сергей№ 71
Гокоев Александр№ 12
Здоровец Марк№ 28
Колегов Тихон№ 91
Красников Степан№ 85
Макаров Макар№ 34
Мороз Ярослав№ 24
Пастухов Арсений№ 25
Петлин Егор№ 15
Прокопец Егор№ 44
Туров Артем№ 20
Улемский Андрей№ 77