Первенство Владивостока Юноши ЮХЛ-4 Гр (2008-09)
Игрок турнира
Терещенко Дмитрий Александрович
Дата рождения | 27.07.2009 |
Возраст | 15 |
Место рождения | г.Находка |
Воспитанник | СК Дельфин г.Находка |
Рост | 163 |
Вес | 46 |
Хват | Левый |
Первенство Владивостока Юноши ЮХЛ-4 Гр (2008-09)
Сезон 2018-19
Статистика (Полевой игрок)
Команда | № | Амплуа | Квф | И | О | О ср | Г | П | Шт |
Дельфин-2008/09 | 18 | Нападающий | ЮНШ | 9 | 1 | 0.11 | 0 | 1 | 6 |
Матчи (Полевой игрок)
Дата | Команды | Результат | Г | П | О | Шт |
20.10.2018 | Дельфин-2008/09 - Адмирал-2008 | 3 : 10 | 0 | 0 | 0 | 2 |
11.11.2018 | Дельфин-2008/09 - Шахтер-Темп 09/10 | 9 : 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17.11.2018 | Дельфин-2008/09 - Тигры-2008 | 1 : 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01.12.2018 | Дельфин-2008/09 - Адмирал-2007/09 | 3 : 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08.12.2018 | Дельфин-2008/09 - Полюс-2009 | 9 : 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
03.03.2019 | Полюс-2009 - Дельфин-2008/09 | 0 : 15 | 0 | 1 | 1 | 2 |
09.03.2019 | Тигры-2008 - Дельфин-2008/09 | 6 : 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17.03.2019 | Адмирал-2007/09 - Дельфин-2008/09 | 2 : 3 Б | 0 | 0 | 0 | 0 |
29.03.2019 | Шахтер-Темп 09/10 - Дельфин-2008/09 | 1 : 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дельфин-2008/09
г. Находка
Вратари
Середенко Тимур№ 27
Защитники
Бугримов Ярослав№ 28
Куликов Данил№ 16
Соколов Алексей№ 19
Нападающие
Аванесов Леонид№ 33
Алексенко Эрик№ 22
Горобец Архип№ 28
Недбайлов Илья№ 30
Орлов Тимофей№ 23
Чугунов Максим№ 97