Первенство Владивостока Юноши ЮХЛ-2 Гр (2004-05)
Игрок турнира
Ганжа Василий Константинович
Дата рождения | 09.08.2004 |
Возраст | 20 |
Место рождения | г. Владивосток |
Воспитанник | СК Энергия, г.Артем |
Рост | 185 |
Вес | 68 |
Хват | Левый |
Первенство Владивостока Юноши ЮХЛ-2 Гр (2004-05)
Сезон 2018-19
Статистика (Полевой игрок)
Команда | № | Амплуа | Квф | И | О | О ср | Г | П | Шт |
ДВ Барс-2004/05 | 0 | Нападающий | ЮНШ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Энергия-2004/05 | 88 | Нападающий | ЮНШ | 11 | 2 | 0.18 | 0 | 2 | 6 |
Матчи (Полевой игрок)
Дата | Команды | Результат | Г | П | О | Шт |
21.10.2018 | Энергия-2004/05 - ДВ Барс-2004/05 | 4 : 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
03.02.2019 | ДВ Барс-2004/05 - Энергия-2004/05 | 2 : 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
31.03.2019 | Полюс-2004/05 - ДВ Барс-2004/05 | 6 : 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
27.03.2019 | ДВ Барс-2004/05 - Приморье-2004/05 | 2 : 7 | 0 | 0 | 0 | 2 |
21.10.2018 | Энергия-2004/05 - ДВ Барс-2004/05 | 4 : 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
02.11.2018 | Адмирал-2004/2 - Энергия-2004/05 | 5 : 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
04.11.2018 | Гранит-2004/05 - Энергия-2004/05 | 4 : 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
11.11.2018 | Энергия-2004/05 - Восток-2004/05 | 4 : 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01.12.2018 | Энергия-2004/05 - Полюс-2004/05 | 2 : 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.12.2018 | Энергия-2004/05 - Адмирал-2004/2 | 1 : 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30.12.2018 | Энергия-2004/05 - Адмирал-2005 | 0 : 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.01.2019 | Приморье-2004/05 - Энергия-2004/05 | 0 : 5 Т | 0 | 0 | 0 | 0 |
03.02.2019 | ДВ Барс-2004/05 - Энергия-2004/05 | 2 : 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
02.02.2019 | Адмирал-2005 - Энергия-2004/05 | 8 : 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10.03.2019 | Энергия-2004/05 - Гранит-2004/05 | 3 : 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ДВ Барс-2004/05
г. Артем
Энергия-2004/05
г. Артем
Вратари
Защитники
Бойков Никита№ 35
Ерита Богдан№ 66
Ермаков Егор№ 7
Жданкин Денис№ 77
Зверев Егор№ 9
Карбушев Егор№ 29
Моспан Илья№ 10
Павленко Семен№ 58
Толстых Матвей№ 22
Нападающие
Еремин Владислав№ 50
Казанцев Леонид№ 48
Кожемякин Андрей№ 64
Кудрявцев Даниил№ 25
Мустафин Тимур№ 55
Пандяков Максим№ 17
Ткаченко Данил№ 28
Шпицын Михаил№ 34