Золотая Шайба г. Владивосток 2019
2019-01-10 - 2019-02-01
Команд 8
Матчей 7/7
Без протоколов 0
Завершен
Статистика · Лидеры
Бомбардиры
№ | Фото | Имя | Команда | Амп | И | О | О ср | Г | П | Шт |
1 |
2006-08-31
№25
|
Полюс ЗШ-2006 | Нп | 2 | 10 | 5 | 7 | 3 | 0 | |
2 |
2006-11-20
№77
|
Полюс ЗШ-2006 | Нп | 2 | 8 | 4 | 2 | 6 | 0 | |
3 |
2009-09-09
№5
|
Полюс (ЗШ)-2009 | Нп | 2 | 7 | 3.5 | 4 | 3 | 0 |
Снайперы
№ | Фото | Имя | Команда | Амп | И | О | О ср | Г | П | Шт |
1 | Полюс ЗШ-2006 | Нп | 2 | 10 | 5 | 7 | 3 | 0 | ||
2 | Полюс (ЗШ)-2009 | Нп | 2 | 7 | 3.5 | 4 | 3 | 0 | ||
3 | Полюс ЗШ-2007 | Нп | 2 | 6 | 3 | 4 | 2 | 0 |
Ассистенты
№ | Фото | Имя | Команда | Амп | И | О | О ср | Г | П | Шт |
1 | Полюс ЗШ-2006 | Нп | 2 | 8 | 4 | 2 | 6 | 0 | ||
2 | Полюс ЗШ-2007 | Нп | 2 | 6 | 3 | 1 | 5 | 2 | ||
3 | Полюс (ЗШ)-2009 | Нп | 2 | 7 | 3.5 | 3 | 4 | 0 |
Штраф
№ | Фото | Имя | Команда | Амп | И | О | О ср | Г | П | Шт |
1 | Полюс ЗШ-2004 | Нп | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | ||
2 | Полюс ЗШ-2007 | Зщ | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
3 | Полюс ЗШ-2007 | Нп | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 |
И - матчи, О - очки, О ср. - среднее количество очков за матч, Г - голы, П - передачи, Шт - штрафное время
Вратари
№ | Фото | Имя | Команда | И | Мин | Г | Бр | % | Ср | В | На 0 |
1 | Полюс ЗШ-2004 | 1 | 45:00 | 0 | 15 | 100 | 0 | 1 | 0 | ||
2 | Полюс ЗШ-2006 | 2 | 41:49 | 1 | 15 | 93.33 | 0.5 | 2 | 0 | ||
3 | Полюс ЗШ-2006 | 2 | 48:11 | 1 | 15 | 93.33 | 0.5 | 2 | 0 |
И - матчи, Мин. - время на льду, Г - голы, Бр. - броски в створ ворот, % - процент отраженных бросков, Ср. среднее количество пропущенных шайб за матч, В - Выигрыши, На 0 - игры на ноль.